2015-05-21 20:52:42 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:王濤
【網(wǎng)上車市 宜春行情】近日小編從宜春宏安致4S店了解到,店內(nèi)標(biāo)致2008現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠0.20萬(wàn)元,感興趣的朋友可報(bào)名參團(tuán)或到店咨詢。點(diǎn)擊加入宜春團(tuán)購(gòu)群→
宜春 標(biāo)致2008 最新行情 | ||||
車型(宜春報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.6THP 自動(dòng)時(shí)尚版2015款 | 14.97 | 14.77 | ↓0.20 | 少量現(xiàn)車 |
1.6THP 自動(dòng)羅蘭·加洛斯版2015款 | 15.52 | 15.32 | ↓0.20 | 少量現(xiàn)車 |
1.6THP 自動(dòng)領(lǐng)航版2015款 | 16.37 | 16.17 | ↓0.20 | 少量現(xiàn)車 |
1.6L 手動(dòng)潮流版 5座2014款 | 9.97 | 9.77 | ↓0.20 | 少量現(xiàn)車 |
1.6L 自動(dòng)潮流版 5座2014款 | 10.97 | 10.77 | ↓0.20 | 少量現(xiàn)車 |
1.6L 手動(dòng)時(shí)尚版 5座2014款 | 11.17 | 10.97 | ↓0.20 | 少量現(xiàn)車 |
1.6L 手動(dòng)卓越版 5座2014款 | 11.97 | 11.77 | ↓0.20 | 少量現(xiàn)車 |
1.6L 自動(dòng)時(shí)尚版 5座2014款 | 12.17 | 11.97 | ↓0.20 | 少量現(xiàn)車 |
1.6L 自動(dòng)卓越版 5座2014款 | 12.97 | 12.77 | ↓0.20 | 少量現(xiàn)車 |
1.6L 自動(dòng)領(lǐng)航版 5座2014款 | 13.67 | 13.47 | ↓0.20 | 少量現(xiàn)車 |
制表:宜春車市 ychun.cheshi.com |
詳情以及更多優(yōu)惠請(qǐng)致電4008-112233轉(zhuǎn)4153
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
2008車型介紹
外觀方面:東風(fēng)標(biāo)致2008擁有一副年輕時(shí)尚的外觀,更討年輕人的喜愛.機(jī)艙蓋前沿的獅標(biāo)和兩條鍍鉻的前進(jìn)氣格柵沿襲了東風(fēng)標(biāo)致家族的全新設(shè)計(jì)語(yǔ)言,搭配勾式腰線、窗線的雙線設(shè)計(jì),體現(xiàn)了2008的活力與朝氣。
內(nèi)飾方面:標(biāo)致2008采用星際宇航駕駛空間,搭載的7寸彩色觸摸屏可通過(guò)觸屏直接操作3D智能導(dǎo)航、實(shí)景倒車影像系統(tǒng)、雙區(qū)自動(dòng)空調(diào)這些裝置的控制.倒車影像系統(tǒng),響應(yīng)迅速且圖像清晰,3D智能導(dǎo)航真如實(shí)物,操作便利并擁有很高的科技性。
動(dòng)力方面:東風(fēng)標(biāo)致2008搭載了一臺(tái)全新1.6L CVVT技術(shù)發(fā)動(dòng)機(jī),其最大功率為117馬力,最大扭矩150牛米.此外,2008的懸架系統(tǒng)采用前麥弗遜,后扭力梁的結(jié)構(gòu),充滿韌性的懸架配合轉(zhuǎn)向系統(tǒng)帶來(lái)了不錯(cuò)的駕駛樂趣。
編輯點(diǎn)評(píng):標(biāo)致2008上市后,將與福特翼搏、別克昂科拉以及雪佛蘭TRAX創(chuàng)酷和現(xiàn)代ix25競(jìng)爭(zhēng)國(guó)內(nèi)合資小型SUV市場(chǎng).全景天窗絕對(duì)是一大亮點(diǎn),市場(chǎng)表現(xiàn)也異?;鸨?!
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng) 卓越版 5座 2014款 | 1.6L 自動(dòng) 領(lǐng)航版 5座 2014款 | 1.6L 手動(dòng) 潮流版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 11.97萬(wàn) | 13.67萬(wàn) | 9.97萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 11.57萬(wàn)-11.97萬(wàn) | 10.95萬(wàn)-13.67萬(wàn) | 9.57萬(wàn)-9.97萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級(jí)別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4180/1745/1580 | 4180/1745/1580 | 4180/1745/1580 |
軸距(mm): | 2540 | 2540 | 2540 |
輪距(前)(mm): | 1499 | 1499 | 1499 |
輪距(后)(mm): | 1488 | 1488 | 1488 |
行李廂容積(升) | 354 | 354 | 354 |
油箱容積(升): | 53 | 53 | 53 |
排量(ml): | 1587 | 1587 | 1587 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1205 | 1253 | 1205 |
查看 標(biāo)致2008 詳細(xì)參數(shù)配置>> |