2015-05-28 16:24:49 來源:網(wǎng)上車市惠州站 編輯:徐偉
主要參數(shù) | 1.6L 手動 樂活型 2015款 | 1.6L 手動 樂動型 2015款 | 1.6L 手動 樂享型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 6.09萬 | 6.59萬 | 6.99萬 |
經(jīng)銷商報價: | 6.09萬-6.09萬 | 6.39萬-6.59萬 | 6.69萬-6.99萬 |
品牌: | 長安乘用車 | 長安乘用車 | 長安乘用車 |
級別: | |||
長/寬/高(mm): | 4530/1745/1498 | 4530/1745/1498 | 4530/1745/1498 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1220 | 1220 | 1220 |
查看 悅翔V7 詳細(xì)參數(shù)配置>> |