2015-06-02 10:56:25 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
【網(wǎng)上車市昆明站訊】近日,云南中升迎賓豐田卡羅拉現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車最高優(yōu)惠1.2萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
卡羅拉車型最新價格變化報價 | ||||
車型(昆明報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
1.6L MTGL2014款 | 10.78 | 9.58 | ↓1.20 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L CVTGL2014款 | 11.78 | 10.58 | ↓1.20 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L MTGL-i2014款 | 11.78 | 10.58 | ↓1.20 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L MTGL-i真皮版2014款 | 12.48 | 11.28 | ↓1.20 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L CVTGL-i2014款 | 12.78 | 11.58 | ↓1.20 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L MTGLX-i2014款 | 13.18 | 11.98 | ↓1.20 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L CVTGL-i真皮版2014款 | 13.48 | 12.28 | ↓1.20 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L CVTGLX-i2014款 | 14.18 | 12.98 | ↓1.20 | 現(xiàn)車充足 |
1.6L CVTGLX-i導(dǎo)航版2014款 | 14.78 | 13.58 | ↓1.20 | 現(xiàn)車充足 |
1.8L MTGLX-i2014款 | 14.08 | 12.88 | ↓1.20 | 現(xiàn)車充足 |
1.8L CVTGLX-i2014款 | 15.08 | 13.88 | ↓1.20 | 現(xiàn)車充足 |
1.8L CVT至高版2014款 | 15.98 | 14.78 | ↓1.20 | 現(xiàn)車充足 |
制表:昆明車市 km.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險費(fèi)等等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!想了解更多車型優(yōu)惠信息請致電:4008-112233轉(zhuǎn)4045 。
卡羅拉采用了歐版卡羅拉的設(shè)計(jì),新車前臉繼承了豐田最新的家族式臉譜設(shè)計(jì),其前大燈與進(jìn)氣格柵相連,配合全新設(shè)計(jì)的保險杠,讓這款車的前臉看起來非常時尚。新車的車尾設(shè)計(jì)極富層次感,尾燈的造型犀利,車尾整體呈現(xiàn)了運(yùn)動的視覺效果。
卡羅拉的內(nèi)飾相比老款更加的豪華,其中控臺采用了波浪線條的造型,中控面板還采用了仿碳纖維材質(zhì)和鍍鉻飾條,配合全新的方向盤和儀表盤,讓新車的內(nèi)飾看起來比老款豪華了很多。
國產(chǎn)新一代卡羅拉搭載了1.6L發(fā)動機(jī)和1.8L發(fā)動機(jī),其中1.6L發(fā)動機(jī)最大功率122馬力,最大扭矩154N·m,與1.6L發(fā)動機(jī)匹配的是5速手動變速箱或CVT變速箱。1.8L發(fā)動機(jī)的最大功率為140馬力,最大扭矩174N·m,與1.8L發(fā)動機(jī)匹配的是6速手動變速箱或CVT變速箱。
編輯點(diǎn)評:如果只是希望擁有一臺方便實(shí)用的家用轎車,那么卡羅拉無疑是這個級別最好的選擇之一,而且值得肯定的是它在二手市場的殘值也是很高,幾乎是最高。
昆明購車咨詢&團(tuán)購報名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4045 |
關(guān)注網(wǎng)上車市昆明分站微博: http://weibo.com/yncheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 1.8L CVT 至高版 2014款 | 1.8L CVT GLX-i 2014款 | 1.8L MT GLX-i 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 15.98萬 | 15.08萬 | 14.08萬 |
經(jīng)銷商報價: | 12.79萬-15.98萬 | 12.07萬-15.08萬 | 11.27萬-14.08萬 |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) | 手動 |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 卡羅拉 詳細(xì)參數(shù)配置>> |