2015-06-02 11:24:18 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
【網(wǎng)上車市昆明站訊】近日,云南茂通英朗現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車最高優(yōu)惠0.88萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見下表:
英朗車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | ||||
車型(昆明報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
18T 雙離合精英型2015款 | 14.09 | 13.21 | ↓0.88 | 現(xiàn)車充足 |
18T 雙離合豪華型2015款 | 15.09 | 14.21 | ↓0.88 | 現(xiàn)車充足 |
18T 雙離合運(yùn)動(dòng)旗艦型2015款 | 15.99 | 15.11 | ↓0.88 | 現(xiàn)車充足 |
15N 手動(dòng)進(jìn)取型2015款 | 10.99 | 10.11 | ↓0.88 | 現(xiàn)車充足 |
15N 手動(dòng)精英型2015款 | 11.69 | 10.81 | ↓0.88 | 現(xiàn)車充足 |
15N 自動(dòng)進(jìn)取型2015款 | 11.99 | 11.11 | ↓0.88 | 現(xiàn)車充足 |
15N 手動(dòng)豪華型2015款 | 12.69 | 11.81 | ↓0.88 | 現(xiàn)車充足 |
15N 自動(dòng)精英型2015款 | 12.69 | 11.81 | ↓0.88 | 現(xiàn)車充足 |
15N 自動(dòng)豪華型2015款 | 13.69 | 12.81 | ↓0.88 | 現(xiàn)車充足 |
制表:昆明車市 km.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!想了解更多車型優(yōu)惠信息請(qǐng)致電:4008-112233轉(zhuǎn)4045 。
外觀:別克英朗的進(jìn)氣隔柵,為原生的直瀑式設(shè)計(jì),搭配的比較和諧,毫不生硬,柳葉形晶鉆大燈,棱角圓潤(rùn),符合家用車平實(shí)穩(wěn)重的造型風(fēng)格,略帶攻擊性。三廂英朗的冷卻風(fēng)口,面積縮小,前霧燈也改為溫和質(zhì)樸的橢圓形。
內(nèi)飾:內(nèi)飾風(fēng)格簡(jiǎn)潔大方,做工精細(xì),質(zhì)感好,隔音、空調(diào)及音響效果不錯(cuò)。借鑒了中級(jí)轎車常用的內(nèi)收式半弧造型,與整車的成熟內(nèi)斂風(fēng)格,相得益彰。
動(dòng)力:采用兩廂英朗所使用的1.6T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),該款發(fā)動(dòng)機(jī)在5800轉(zhuǎn)時(shí)可輸出達(dá)到135kW的最大功率,在4000轉(zhuǎn)時(shí)能產(chǎn)生235Nm的最大扭力。
編輯點(diǎn)評(píng):近日,云南茂通英朗現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車最高優(yōu)惠0.88萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買。
昆明購(gòu)車咨詢&團(tuán)購(gòu)報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4045 |
關(guān)注網(wǎng)上車市昆明分站微博: http://weibo.com/yncheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 15N 手動(dòng) 進(jìn)取型 2015款 | 15N 自動(dòng) 進(jìn)取型 2015款 | 15N 手動(dòng) 精英型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.99萬(wàn) | 11.99萬(wàn) | 11.69萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 8.8萬(wàn)-10.99萬(wàn) | 9.6萬(wàn)-11.99萬(wàn) | 9.36萬(wàn)-11.69萬(wàn) |
品牌: | 別克 | 別克 | 別克 |
級(jí)別: | |||
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4587/1798/1463 | 4587/1798/1463 | 4587/1798/1463 |
軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 |
輪距(前)(mm): | 1538 | 1538 | 1538 |
輪距(后)(mm): | 1541 | 1541 | 1541 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 44 | 44 | 44 |
排量(ml): | 1485 | 1485 | 1485 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1225 | 1255 | 1225 |
查看 英朗 詳細(xì)參數(shù)配置>> |