2015-06-09 11:57:49 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:金江寧
【網(wǎng)上車市昆明站訊】近日,云南新東信凱迪拉克SRX現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車最高優(yōu)惠4萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見(jiàn)下表:
凱迪拉克SRX車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | ||||
車型(昆明報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
3.0L舒適型2015款 | 39.98 | 35.98 | ↓4.00 | 現(xiàn)車充足 |
3.0L精英型2015款 | 43.98 | 39.98 | ↓4.00 | 現(xiàn)車充足 |
3.0L豪華型2015款 | 46.8 | 42.80 | ↓4.00 | 現(xiàn)車充足 |
3.0L領(lǐng)先型2015款 | 49.98 | 45.98 | ↓4.00 | 現(xiàn)車充足 |
3.0L旗艦型2015款 | 54.8 | 50.80 | ↓4.00 | 現(xiàn)車充足 |
3.6L旗艦型2015款 | 59.8 | 55.80 | ↓4.00 | 現(xiàn)車充足 |
3.0L舒適型 5座2014款 | 42.98 | 38.98 | ↓4.00 | 現(xiàn)車充足 |
3.0L精英型 5座2014款 | 46.98 | 42.98 | ↓4.00 | 現(xiàn)車充足 |
3.0L豪華型 5座2014款 | 49.8 | 45.80 | ↓4.00 | 現(xiàn)車充足 |
3.0L領(lǐng)先型 5座2014款 | 52.98 | 48.98 | ↓4.00 | 現(xiàn)車充足 |
3.0L旗艦型 5座2014款 | 57.8 | 53.80 | ↓4.00 | 現(xiàn)車充足 |
3.6L旗艦型 5座2014款 | 62.8 | 58.80 | ↓4.00 | 現(xiàn)車充足 |
制表:昆明車市 km.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!想了解更多車型優(yōu)惠信息請(qǐng)致電:4008-112233轉(zhuǎn)4045 。
凱迪拉克SRX外觀時(shí)尚大氣,內(nèi)飾簡(jiǎn)潔舒適,SRX氙氣HID高亮度雙投射式前燈,具有非常獨(dú)特、極富珠寶感的現(xiàn)代外觀。前燈轉(zhuǎn)角與發(fā)動(dòng)機(jī)罩邊緣連成一體,以增強(qiáng)空氣動(dòng)力性能。SRX的LED立式尾燈也與立式前燈相呼應(yīng),突出了車身輪廓的高大偉岸。
凱迪拉克全新SRX整體內(nèi)飾改動(dòng)不大,方向盤(pán)和儀表盤(pán)經(jīng)過(guò)重新設(shè)計(jì),中控臺(tái)位置增加了USB接口以及AUX接口,在人性化和現(xiàn)代科技配置方面有所提高。CUE系統(tǒng)的引入,使凱迪拉克新款SRX中控臺(tái)按鍵縮減至7個(gè)。5.7英寸DIC儀表盤(pán)液晶顯示屏、8英寸中控觸控屏幕及鋼琴烤漆面板令內(nèi)飾整體風(fēng)格更具豪華感與科技?xì)庀ⅰ?/span>
凱迪拉克全新SRX搭載更為高效的全新3.0LSIDI智能直噴發(fā)動(dòng)機(jī),整體動(dòng)力輸出比較不錯(cuò),后程提速較快,動(dòng)力充沛。操控性方面凱迪拉克SRX配以6T70六前速自動(dòng)變速箱,換擋平順;底盤(pán)較高,通過(guò)性不錯(cuò),高速過(guò)彎穩(wěn)定性好,整體操控良好舒適。
編輯點(diǎn)評(píng):無(wú)論是其個(gè)性的造型設(shè)計(jì)、寬敞的內(nèi)部空間、充沛的動(dòng)力抑或全路況通過(guò)能力,都使得SRX成為細(xì)分市場(chǎng)消費(fèi)者的首選。
昆明購(gòu)車咨詢&團(tuán)購(gòu)報(bào)名 |
4008-112233轉(zhuǎn)4045 |
關(guān)注網(wǎng)上車市昆明分站微博: http://weibo.com/yncheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
主要參數(shù) | 3.0L 舒適型 5座 2014款 | 3.0L 精英型 5座 2014款 | 3.0L 領(lǐng)先型 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 42.98萬(wàn) | 46.98萬(wàn) | 52.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 33.98萬(wàn)-42.98萬(wàn) | 36.98萬(wàn)-46.98萬(wàn) | 42.98萬(wàn)-52.98萬(wàn) |
品牌: | 凱迪拉克(進(jìn)口) | 凱迪拉克(進(jìn)口) | 凱迪拉克(進(jìn)口) |
級(jí)別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4851/1910/1663 | 4851/1910/1663 | 4851/1910/1667 |
軸距(mm): | 2807 | 2807 | 2807 |
輪距(前)(mm): | 1627 | 1627 | 1627 |
輪距(后)(mm): | 1623 | 1623 | 1623 |
行李廂容積(升) | 827 | 827 | 827 |
油箱容積(升): | 80 | 80 | 80 |
排量(ml): | 2997 | 2997 | 2997 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.9 | 7.9 | 8.4 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 2480 | 2480 | 2520 |
查看 凱迪拉克SRX 詳細(xì)參數(shù)配置>> |