2015-06-09 15:00:41 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:陳潔薇
【網(wǎng)上車市杭州站訊 翼虎優(yōu)惠】近日,編輯了解到,翼虎現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠1.51萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見下表:
車型(杭州報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.5L GTDi兩驅(qū)舒適型 5座2015款 | 19.38 | 17.87 | ↓1.51 | 現(xiàn)車充足 |
1.5L GTDi兩驅(qū)風(fēng)尚型 5座2015款 | 21.78 | 20.27 | ↓1.51 | 現(xiàn)車充足 |
1.5L GTDi四驅(qū)精英型 5座2015款 | 23.98 | 22.47 | ↓1.51 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L GTDi四驅(qū)精英型 5座2015款 | 25.28 | 23.77 | ↓1.51 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L GTDi四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 5座2015款 | 26.28 | 24.77 | ↓1.51 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L GTDi四驅(qū)尊貴型 5座2015款 | 27.58 | 26.07 | ↓1.51 | 現(xiàn)車充足 |
注:車市行情每日變動(dòng),最新價(jià)格以到店咨詢?yōu)闇?zhǔn) 制表:杭州車市 hz.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
【翼虎車型簡(jiǎn)介】
外觀方面,新款翼虎燈組內(nèi)部造型換個(gè)樣式,進(jìn)氣格柵、輪轂換個(gè)造型,“裝飾條加減法”等等。2015款福特翼虎顯然沒有把精力放在“表面”。外觀部分新款翼虎的態(tài)度是徹底貫徹“零改動(dòng)”方針,包括長(zhǎng)寬高等車身尺寸、設(shè)計(jì)風(fēng)格甚至細(xì)節(jié)處理都沒有出現(xiàn)改變跟微調(diào)。
內(nèi)飾方面,2015款福特翼虎將黑色內(nèi)飾裝配在更多車型之上。同時(shí)配備帶有腰部支撐功能的前排駕駛位座椅,添加了帶有電動(dòng)調(diào)節(jié)功能的副駕駛座椅。在空間上,更合理的后排空間布局,為2015款福特翼虎帶來(lái)更加優(yōu)質(zhì)的腿部空間表現(xiàn),真正做到應(yīng)需而來(lái)。
動(dòng)力方面,2015款翼虎換用EcoBoost系列1.5GTDi引擎,發(fā)動(dòng)機(jī)擁有渦輪增壓、缸內(nèi)直噴、雙獨(dú)立可變正時(shí)系統(tǒng)等技術(shù),最大功率來(lái)到 133kW/6000rpm,峰值扭矩240N.m/1750-4000rpm,相較老款1.6T引擎最大功率提升3kW。同時(shí)配備有S/S自動(dòng)啟停功能 (配置增強(qiáng)型電機(jī)和蓄電池),燃油經(jīng)濟(jì)性相較老款提升4%。
主要參數(shù) | 1.5L GTDi 兩驅(qū)舒適型 5座 2015款 | 1.5L GTDi 兩驅(qū)風(fēng)尚型 5座 2015款 | 1.5L GTDi 四驅(qū)精英型 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 19.38萬(wàn) | 21.78萬(wàn) | 23.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 15.51萬(wàn)-19.38萬(wàn) | 17.42萬(wàn)-21.88萬(wàn) | 19.18萬(wàn)-23.98萬(wàn) |
品牌: | 長(zhǎng)安福特 | 長(zhǎng)安福特 | 長(zhǎng)安福特 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4524/1838/1685 | 4524/1838/1695 | 4524/1838/1695 |
軸距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 |
輪距(前)(mm): | 1563 | 1563 | 1563 |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1499 | 1499 | 1499 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 翼虎 詳細(xì)參數(shù)配置>> |