2015-06-15 15:19:39 來源:網(wǎng)上車市 編輯:陳潔薇
主要參數(shù) | 2.0T T6 智尊版 7座 2015款 | 2.0T T6 智尊版 5座 2015款 | 2.0T T6 智雅版 7座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 104.78萬 | 102.8萬 | 92.78萬 |
經(jīng)銷商報價: | --- | 102.8萬-102.8萬 | 92.78萬-92.78萬 |
品牌: | 沃爾沃(進口) | 沃爾沃(進口) | 沃爾沃(進口) |
級別: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
長/寬/高(mm): | 4950/1958/1776 | 4950/1958/1776 | 4950/1958/1776 |
軸距(mm): | 2984 | 2984 | 2984 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 721-1886 | 721-1886 | 721-1886 |
油箱容積(升): | 71 | 71 | 71 |
排量(ml): | 1969 | 1969 | 1969 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 2083 | 2083 | 2083 |
查看 沃爾沃XC90 詳細參數(shù)配置>> |