2015-06-26 13:21:00 來源:網(wǎng)上車市 編輯:陳潔薇
【網(wǎng)上車市寧波站訊 嘉年華優(yōu)惠】近日,編輯了解到,嘉年華現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠1.16萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
車型(寧波報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
1.0 GTDi 自動(dòng)兩廂 勁動(dòng)型2014款 | 12.29 | 11.13 | ↓1.16 | 現(xiàn)車充足 |
兩廂 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚型2013款 | 7.99 | 6.83 | ↓1.16 | 現(xiàn)車充足 |
三廂 1.5L 手動(dòng)風(fēng)尚型2013款 | 7.99 | 6.83 | ↓1.16 | 現(xiàn)車充足 |
三廂 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型2013款 | 8.99 | 7.83 | ↓1.16 | 現(xiàn)車充足 |
兩廂 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型2013款 | 8.99 | 7.83 | ↓1.16 | 現(xiàn)車充足 |
三廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型2013款 | 9.89 | 8.73 | ↓1.16 | 現(xiàn)車充足 |
兩廂 1.5L DCT時(shí)尚型2013款 | 9.89 | 8.73 | ↓1.16 | 現(xiàn)車充足 |
三廂 1.5L DCT品尚型2013款 | 10.39 | 9.23 | ↓1.16 | 現(xiàn)車充足 |
兩廂 1.5L DCT品尚型2013款 | 10.39 | 9.23 | ↓1.16 | 現(xiàn)車充足 |
兩廂 1.5L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型2013款 | 11.19 | 10.03 | ↓1.16 | 現(xiàn)車充足 |
三廂 1.5L 自動(dòng)旗艦型2013款 | 11.19 | 10.03 | ↓1.16 | 現(xiàn)車充足 |
兩廂 1.5L DCT勁動(dòng)型2013款 | 11.69 | 10.53 | ↓1.16 | 現(xiàn)車充足 |
注:車市行情每日變動(dòng),最新價(jià)格以到店咨詢?yōu)闇?zhǔn) 制表:寧波車市 nb.cheshi.com |
嘉年華1.0T車型外觀與現(xiàn)款的1.5L勁動(dòng)型一致,相比運(yùn)動(dòng)型增加了運(yùn)動(dòng)包圍。"馬丁"式大嘴前臉令人印象深刻,大燈配備有LED日間行車燈及透鏡。輪轂并沒有特別設(shè)計(jì)一款更能突顯運(yùn)動(dòng)感的樣式,車身尾部的"EcoBoost"標(biāo)識(shí)可以表明其渦輪增壓車型身份。
嘉年華1.0T車型的內(nèi)飾及配置也與1.5L勁動(dòng)版完全一致,采用當(dāng)下流行的棕黑配色,加上時(shí)尚的造型設(shè)計(jì),一直受到許多年輕消費(fèi)者的青睞。該車配備有SYNC系統(tǒng)、自動(dòng)空調(diào)、天窗以及無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng)。
1.0升新嘉年華搭載了福特最先進(jìn)的1.0升EcoBoost®GTDi發(fā)動(dòng)機(jī),配合PowerShiftTM6速雙離合自動(dòng)變速器,讓消費(fèi)者在暢享駕馭樂趣的同時(shí),還帶來百公里5.5升同級(jí)最低油耗,魚和熊掌亦可兼得。
點(diǎn)評(píng):從外觀來看酷似阿斯頓馬丁的前臉給嘉年華臉上貼滿了金。棕黑的配色方案營造出了運(yùn)動(dòng)的氛圍,搭載了福特最先進(jìn)的1.0升EcoBoost®GTDi發(fā)動(dòng)機(jī),配合PowerShiftTM6速雙離合自動(dòng)變速器,讓消費(fèi)者享受駕駛的樂趣。如果你想擁有一輛操控還不錯(cuò)、省油、個(gè)子不算太大的座駕,我相信嘉年華是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
購車熱線:0571-85122010 QQ:1597813306
主要參數(shù) | 1.0 GTDi 自動(dòng) 兩廂 勁動(dòng)型 2014款 |
---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 12.29萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 9.84萬-12.29萬 |
品牌: | 長安福特 |
級(jí)別: | 小型車 |
長/寬/高(mm): | 3980/1722/1470 |
軸距(mm): | 2495 |
輪距(前)(mm): | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ |
行李廂容積(升) | 270 |
油箱容積(升): | 42 |
排量(ml): | 997 |
氣缸數(shù): | 3 |
變速器形式: | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1155 |
查看 嘉年華 詳細(xì)參數(shù)配置>> |