2015-08-10 14:53:36 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王嬋
主要參數(shù) | 1.6E CVT 新銳版 2015款 | 1.6G CVT 橙色限量版 2015款 | 1.8GS CVT 橙色限量版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 11.78萬(wàn) | 12.48萬(wàn) | 13.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 11.78萬(wàn)-11.78萬(wàn) | 11.18萬(wàn)-12.48萬(wàn) | 12.78萬(wàn)-13.98萬(wàn) |
品牌: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 | 4630/1775/1480 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1525 |
輪距(后)(mm): | 1535 | 1535 | 1520 |
行李廂容積(升) | 426 | 426 | 426 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1270 | 1285 | 1300 |
查看 雷凌 詳細(xì)參數(shù)配置>> |