2015-07-07 13:46:36 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:陳潔薇
【網(wǎng)上車市寧波站訊 銳界優(yōu)惠】近日,編輯了解到,銳界現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型最低24.98萬(wàn)起售,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見下表:
車型(寧波報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
2.0T GTDi兩驅(qū)精銳型2015款 | 24.98 | 24.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
2.0T GTDi兩驅(qū)鉑銳型2015款 | 27.98 | 27.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
2.0T GTDi兩驅(qū)豪銳型2015款 | 29.98 | 29.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
2.0T GTDi四驅(qū)豪銳型2015款 | 31.98 | 31.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
2.0T GTDi四驅(qū)尊銳型2015款 | 33.98 | 33.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
2.7T GTDi四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型2015款 | 39.98 | 39.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
2.7T GTDi四驅(qū)尊銳型2015款 | 42.98 | 42.98 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車 |
注:車市行情每日變動(dòng),最新價(jià)格以到店咨詢?yōu)闇?zhǔn) 制表:寧波車市 nb.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
【銳界車型簡(jiǎn)介】
全新銳界在國(guó)產(chǎn)后也有Titanium普通版和Sport運(yùn)動(dòng)版兩種風(fēng)格的外觀可供選擇,除了換裝了造型更為運(yùn)動(dòng)的黑色輪轂外,運(yùn)動(dòng)版車型還采用了亞光黑色金屬質(zhì)感的中網(wǎng);前杠的造型有所改變,增加了突出的前唇,增加層次感的同時(shí)在高速行駛時(shí)可以增加下壓力,提升穩(wěn)定性;車尾則換裝了帶有小型擴(kuò)散器的后包圍。
新一代銳界配備了自適應(yīng)巡航系統(tǒng)、帶有剎車輔助的碰撞預(yù)警系統(tǒng)、自適應(yīng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、自動(dòng)啟停、盲區(qū)監(jiān)測(cè)、前方180°探測(cè)影像系統(tǒng)、加強(qiáng)型停車輔助系統(tǒng)、可自動(dòng)加熱和通風(fēng)的前排座椅、可自動(dòng)加熱后排座椅、路面行駛軌跡保持等配置。
國(guó)產(chǎn)銳界將提供2.0T以及2.7T兩種動(dòng)力系統(tǒng),其中2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)為高功率版,與搭載在福特蒙迪歐上的相同,最大馬力為240匹,峰值扭矩為350牛米;2.7T發(fā)動(dòng)
購(gòu)車熱線:0571-85122010 QQ:1597813306
主要參數(shù) | 2.7T GTDi 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型 2015款 | 2.7T GTDi 四驅(qū)尊銳型 2015款 | 2.0T GTDi 兩驅(qū)精銳型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 39.98萬(wàn) | 42.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 39.98萬(wàn)-39.98萬(wàn) | 42.98萬(wàn)-43.68萬(wàn) | 24.98萬(wàn)-25.88萬(wàn) |
品牌: | 長(zhǎng)安福特 | 長(zhǎng)安福特 | 長(zhǎng)安福特 |
級(jí)別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4878/1925/1770 | 4878/1925/1770 | 4878/1925/1734 |
軸距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
輪距(前)(mm): | 1648 | 1648 | 1648 |
輪距(后)(mm): | 1648 | 1648 | 1648 |
行李廂容積(升) | 233-2039 | 233-2039 | 233-2039 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2694 | 2694 | 1999 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.5 | 7.5 | 8.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 2150 | 2150 | 1845 |
查看 銳界 詳細(xì)參數(shù)配置>> |