2015-07-08 18:19:30 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:耿利娜
【網(wǎng)上車市 鄭州站訊】近日,編輯從河南鑫港源汽車服務有限責任公司獲悉,本田CR-V現(xiàn)金優(yōu)惠1.38萬元,歡迎試乘試駕本田CR-V,優(yōu)惠后最低裸車價16.6萬元。網(wǎng)上報價只是初步報價,到店可以享受更多優(yōu)惠政策,VIP熱線:0371-63382000。具體優(yōu)惠政策見下表:
車型(鄭州報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
2.0L 手動兩驅(qū)經(jīng)典版2015款 | 17.98 | 16.60 | ↓1.38 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L CVT兩驅(qū)都市版2015款 | 18.98 | 17.60 | ↓1.38 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L CVT兩驅(qū)風尚版2015款 | 19.98 | 18.60 | ↓1.38 | 現(xiàn)車充足 |
2.0L CVT四驅(qū)風尚版2015款 | 20.98 | 19.60 | ↓1.38 | 現(xiàn)車充足 |
2.4L CVT兩驅(qū)豪華版2015款 | 22.98 | 21.60 | ↓1.38 | 現(xiàn)車充足 |
2.4L CVT四驅(qū)豪華版2015款 | 23.98 | 22.60 | ↓1.38 | 現(xiàn)車充足 |
2.4L CVT四驅(qū)尊貴版2015款 | 24.98 | 23.60 | ↓1.38 | 現(xiàn)車充足 |
制表:鄭州車市 zz.cheshi.com |
注:如果您想詳細了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等,可點擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進行計算!
外觀方面:和現(xiàn)款CR-V相比,2015款CR-V外觀方面最大的區(qū)別在于車頭的設計,新款CR-V采用了海外車型的外觀造型,全新設計的進氣格柵和前保險杠視覺效果上要比現(xiàn)款車型時髦不少,但中央格柵并未運用鍍鉻裝飾,另外,其前大燈內(nèi)部加入LED日間行車燈,前保險杠造型也相應有所調(diào)整,霧燈還運用橫條設計,其邊緣增加了鍍鉻裝飾。也更有運動感。車尾保險杠也做了小幅改動,造型上同樣往運動和時尚的方向改進。
動力系統(tǒng)方面,從之前公布的燃料消耗量信息表中我們能看出,新款CR-V有2.0L自然吸氣發(fā)動機(代號R20A7與現(xiàn)款2.0L車型相同)和帶有直噴技術的2.4L地球夢發(fā)動機(代號K24V6)可選,并且傳動系統(tǒng)方面均換裝了CVT變速箱。
本田CR-V車型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險情況 | |||
保養(yǎng)信息 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | 5000 |
更換機油機濾費用 | 500元左右 (以4S店價格為準) |
更換機油三濾費用 | 1000元左右 (以4S店價格為準) |
保險信息 | |||
店內(nèi)提供保險公司 | 人保 平安 太平洋 | 保險費用 | 8000元左右 (以4S店價格為準) |
貸款信息 | |||
貸款方式 | 上汽通用金融 | 貸款首付與期限 | 首付30% 期限1-3年 |
以上信息為經(jīng)銷商提供,部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準。 |
編輯短評:現(xiàn)在,越來越多的消費者將購車的目標鎖定在了SUV車型??臻g大、有著一定的通過性能,方便出游是SUV車型最吸引人的地方。而在緊湊型SUV市場上,日系車是不可忽視的一股力量,也成為了許多消費者購車時所考慮的車型之一。本田CRV在國內(nèi)SUV車型中的銷量一向是比較可觀的,有著不錯的口碑。近期,2015款CR-V購車優(yōu)惠1.38萬元,關注該車的朋友可以到店詳談。
主要參數(shù) | 2.0L 手動 兩驅(qū)經(jīng)典版 2015款 | 2.0L CVT 兩驅(qū)都市版 2015款 | 2.0L CVT 兩驅(qū)風尚版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 17.98萬 | 18.98萬 | 19.98萬 |
經(jīng)銷商報價: | 14.39萬-17.98萬 | 15.19萬-18.98萬 | 15.99萬-19.98萬 |
品牌: | 東風本田 | 東風本田 | 東風本田 |
級別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長/寬/高(mm): | 4550/1820/1685 | 4585/1820/1685 | 4585/1820/1685 |
軸距(mm): | 2620 | 2620 | 2620 |
輪距(前)(mm): | 1565 | 1580 | 1580 |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1580 | 1580 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動 | 無級變速(CVT) | 無級變速(CVT) |
擋位數(shù) | 5 | ▲ | ▲ |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | 1525 | 1540 |
查看 本田CR-V 詳細參數(shù)配置>> |