2015-07-15 06:01:44 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:徐嘉輝
主要參數(shù) | 節(jié)能版 1.5L 手動(dòng) 尊貴型 2015款 | 節(jié)能版 1.5L 自動(dòng) 舒適型 2015款 | 節(jié)能版 1.5L 自動(dòng) 尊貴型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 6.49萬(wàn) | 6.19萬(wàn) | 7.19萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 6.49萬(wàn)-6.49萬(wàn) | 6.19萬(wàn)-6.59萬(wàn) | 7.19萬(wàn)-7.19萬(wàn) |
品牌: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4568/1716/1480 | 4568/1716/1480 | 4568/1716/1480 |
軸距(mm): | 2615 | 2615 | 2615 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1210 | - | - |
查看 比亞迪L3 詳細(xì)參數(shù)配置>> |