2015-07-20 10:12:34 來源:網(wǎng)上車市 編輯:陳潔薇
【網(wǎng)上車市杭州站訊 寶馬3系優(yōu)惠】近日,編輯了解到,寶馬3系現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠7.78萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
車型(杭州報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
316i進(jìn)取型2015款 | 28.3 | 23.49 | ↓4.81 | 少量現(xiàn)車 |
316i運動設(shè)計套裝2015款 | 30.1 | 24.85 | ↓5.25 | 少量現(xiàn)車 |
316Li時尚型2015款 | 32.18 | 26.68 | ↓5.50 | 少量現(xiàn)車 |
320i進(jìn)取型2015款 | 32 | 26.50 | ↓5.50 | 少量現(xiàn)車 |
320i時尚型2015款 | 33.3 | 27.54 | ↓5.76 | 少量現(xiàn)車 |
320Li超悅版時尚型2015款 | 34.98 | 29.59 | ↓5.39 | 少量現(xiàn)車 |
320i運動設(shè)計套裝2015款 | 37.9 | 31.40 | ↓6.50 | 少量現(xiàn)車 |
320i超悅版運動設(shè)計套裝2015款 | 37.9 | 30.40 | ↓7.50 | 少量現(xiàn)車 |
320Li超悅版豪華設(shè)計套裝2015款 | 39.68 | 32.87 | ↓6.81 | 少量現(xiàn)車 |
328LixDrive時尚型2015款 | 45.28 | 37.50 | ↓7.78 | 少量現(xiàn)車 |
注:車市行情每日變動,最新價格以到店咨詢?yōu)闇?zhǔn) 制表:杭州車市 hz.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等,可點擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進(jìn)行計算!
【寶馬3系車型簡介】
BMW 3系長軸距專為中國市場量身打造, BMW 3系的長軸距和標(biāo)準(zhǔn)軸距產(chǎn)品的研發(fā)從最初就完全同步,經(jīng)歷了歷時四年完整的開發(fā)過程及超過500萬公里的嚴(yán)格測試。兩款新車都保持了BMW經(jīng)典的前置后驅(qū)設(shè)計,前后軸達(dá)到50:50的均衡重量分配,高強(qiáng)度車身設(shè)計結(jié)合精密的底盤系統(tǒng)調(diào)校,保證了車輛一如既往的操控性和運動性。
寶馬全新3系的方向盤在設(shè)計上完全顛覆老款的風(fēng)格,更為貼近現(xiàn)款5系的樣式,9點與15點方位的凹陷設(shè)計符合運動車型的理念。方向盤中集成化率更高,涵蓋車輛信息、藍(lán)牙電話、音響系統(tǒng)與定速巡航等功能的快捷操作鍵。儀表盤拋開了緊湊束縛的設(shè)計,四個表盤依次排開,更加突出檔次感與清晰度。中控臺的整體設(shè)計依舊以簡約為主,而配置與豪華感卻又顯著的提升。
全新BMW 3系的動力組合堪稱完美,搭配了兩款寶馬最先進(jìn)的4缸和6缸BMW TwinPower Turbo雙渦管單渦輪增壓發(fā)動機(jī)。兩款新發(fā)動機(jī)集成了Valvetronic電子氣門控制、高精度燃油直噴、雙渦管單渦輪增壓技術(shù)這三項世界上最領(lǐng)先的發(fā)動機(jī)技術(shù)于一身,整個發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)都可提供強(qiáng)勁而線性的動力,同時顯著降低燃油消耗。
購車熱線:0571-85122010 QQ:1597813306
主要參數(shù) | 328Li 40周年限量版 2015款 | 320Li 超悅版時尚型 2015款 | 320Li 超悅版豪華設(shè)計套裝 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 48.78萬 | 34.98萬 | 39.68萬 |
經(jīng)銷商報價: | 39.02萬-48.78萬 | 34.98萬-34.98萬 | 32.18萬-39.68萬 |
品牌: | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4738/1811/1458 | 4734/1811/1453 | 4734/1811/1453 |
軸距(mm): | 2920 | 2920 | 2920 |
輪距(前)(mm): | 1531 | 1531 | 1531 |
輪距(后)(mm): | 1572 | 1572 | 1572 |
行李廂容積(升) | 480 | 480 | 480 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 6 | 7.9 | 7.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1675 | 1540 | 1540 |
查看 寶馬3系 詳細(xì)參數(shù)配置>> |