2015-07-25 06:10:14 來源:網(wǎng)上車市 編輯:徐嘉輝
主要參數(shù) | 3.6L 自動(dòng) 尊適版 2013款 | 3.6L 自動(dòng) S鋒尚版 2013款 | 3.6L 自動(dòng) 尊崇版 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 44.69萬 | 46.09萬 | 49.19萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 34.69萬-44.69萬 | 36.09萬-46.09萬 | 49.19萬-49.19萬 |
品牌: | 克萊斯勒(進(jìn)口) | 克萊斯勒(進(jìn)口) | 克萊斯勒(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5066/1902/1488 | 5066/1902/1488 | 5066/1902/1488 |
軸距(mm): | 3052 | 3052 | 3052 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 462 | 462 | 462 |
油箱容積(升): | 72 | 72 | 72 |
排量(ml): | 3604 | 3604 | 3604 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1849 | 1849 | 1849 |
查看 300C(進(jìn)口) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |