2015-07-28 13:22:58 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:陳潔薇
主要參數(shù) | 760Li 6.0 自動(dòng) 個(gè)性版 2013款 | 740Li 3.0T 混合動(dòng)力版 2013款 | 740Li 3.0T xDrive 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 270.35萬(wàn) | 149.35萬(wàn) | 133.35萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 202.76萬(wàn)-270.35萬(wàn) | 111.6萬(wàn)-149.35萬(wàn) | 99.6萬(wàn)-133.35萬(wàn) |
品牌: | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 豪華型車 | 豪華型車 | 豪華型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5221/1902/1498 | 5212/1902/1498 | 5223/1902/1498 |
軸距(mm): | 3210 | 3210 | 3210 |
輪距(前)(mm): | 1611 | ▲ | 1611 |
輪距(后)(mm): | 1650 | ▲ | 1650 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 80 | 80 | 80 |
排量(ml): | 5972 | 2979 | 2979 |
氣缸數(shù): | 12 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 4.6 | 5.7 | 5.6 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 寶馬7系 詳細(xì)參數(shù)配置>> |