2015-08-10 14:27:01 來源:網(wǎng)上車市 編輯:劉春
【網(wǎng)上車市成都訊】據(jù)上海大眾4S店銷售人員表示:近期購帕薩特可享最高優(yōu)惠2.0萬元?,F(xiàn)車充足,顏色可選。詳情見下表:
車型(成都報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
1.8TSI DSG30周年紀念版2015款 | 23.38 | 22.08 | ↓1.30 | 現(xiàn)車充足 |
1.4TSI 手動尊雅版2014款 | 18.38 | 16.38 | ↓2.00 | 現(xiàn)車充足 |
1.4TSI 手動尊榮版2014款 | 19.48 | 17.48 | ↓2.00 | 現(xiàn)車充足 |
1.4TSI DSG尊榮版2014款 | 20.88 | 18.88 | ↓2.00 | 現(xiàn)車充足 |
1.4TSI DSG藍驅(qū)版2014款 | 21.28 | 19.28 | ↓2.00 | 現(xiàn)車充足 |
1.8TSI DSG尊雅版2014款 | 20.38 | 18.88 | ↓1.50 | 現(xiàn)車充足 |
1.8TSI自動尊榮版2014款 | 21.58 | 20.08 | ↓1.50 | 現(xiàn)車充足 |
1.8TSI DSG尊榮版2014款 | 21.88 | 20.38 | ↓1.50 | 現(xiàn)車充足 |
1.8TSI DSG尊榮導航版2014款 | 22.18 | 20.68 | ↓1.50 | 現(xiàn)車充足 |
1.8TSI DSG御尊版2014款 | 23.98 | 22.48 | ↓1.50 | 現(xiàn)車充足 |
1.8TSI DSG御尊導航版2014款 | 24.28 | 22.78 | ↓1.50 | 現(xiàn)車充足 |
1.8TSI DSG至尊版2014款 | 26.98 | 24.98 | ↓2.00 | 現(xiàn)車充足 |
2.0TSI DSG御尊版2014款 | 25.48 | 23.48 | ↓2.00 | 現(xiàn)車充足 |
2.0TSI DSG御尊導航版2014款 | 25.78 | 23.78 | ↓2.00 | 現(xiàn)車充足 |
2.0TSI DSG至尊版2014款 | 28.48 | 26.48 | ↓2.00 | 現(xiàn)車充足 |
3.0L V6 DSG旗艦版2014款 | 31.08 | 29.08 | ↓2.00 | 現(xiàn)車充足 |
3.0L V6 DSG旗艦尊享版2014款 | 32.28 | 30.28 | ↓2.00 | 現(xiàn)車充足 |
制表:成都車市 cd.cheshi.com |
注:如果您想詳細了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等,可點擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進行計算!想了解更多車型優(yōu)惠信息請致電:4008-112233轉(zhuǎn)4034。
外觀造型:新帕薩特的外觀設計更加霸氣,大氣,采用最新家族設計元素。車身線條鋼筋有力,凸顯大氣風范。兩側(cè)的線條一直延續(xù)到車身,與之對應的車頂線條和裙邊構(gòu)成了新車的側(cè)面輪廓。
內(nèi)飾設計:新帕薩特將優(yōu)雅、尊貴氣質(zhì)與時尚完美融合,體現(xiàn)出與眾不同的風格。六碟CD八喇叭豪華音響系統(tǒng)、三屏DVD娛樂系統(tǒng)、多功能方向盤能夠讓你在勞累的旅途中享受更多幸福感,電子穩(wěn)定系統(tǒng)ESP、HBA液壓制動力輔助系統(tǒng)和HHC坡道輔助系統(tǒng)也能夠保證車輛行駛安全性。
編輯點評:
作為一款德系中級車型,帕薩特歷經(jīng)10年積累了良好的口碑。帕薩特全系車型都不同的增加了一些實用配置,并推出了節(jié)能環(huán)保的BLUEMOTION版車型。
保養(yǎng)信息:
保養(yǎng)信息 | ||||
質(zhì)保周期 |
3年或10萬公里
|
店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 |
5000公里
|
|
更換機油機濾費用 |
600元左右
(以4S店價格為準)
|
更換機油三濾費用 |
1200元左右
(以4S店價格為準)
|
對該車感興趣的朋友可以到店詳談或者加入新浪微博weibo.com/chengducheshi或者填寫文章后面的團購報名表,我們將第一時間與您取得聯(lián)系。
主要參數(shù) | 1.8TSI DSG 30周年紀念版 2015款 |
---|---|
廠商指導價: | 23.38萬 |
經(jīng)銷商報價: | 18.71萬-24.38萬 |
品牌: | 上海大眾 |
級別: | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4870/1834/1472 |
軸距(mm): | 2803 |
輪距(前)(mm): | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ |
行李廂容積(升) | 490 |
油箱容積(升): | 70 |
排量(ml): | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 |
前制動器: | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - |
查看 帕薩特 詳細參數(shù)配置>> |