2015-08-12 15:03:30 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:陳潔薇
【網(wǎng)上車(chē)市杭州站訊 思鉑睿優(yōu)惠】近日,編輯了解到,思鉑睿現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1.5萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
車(chē)型(杭州報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
2.0L尊貴版2015款 | 19.58 | 18.08 | ↓1.50 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2.0L典藏版2015款 | 20.58 | 19.08 | ↓1.50 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2.4L豪華版2015款 | 21.98 | 20.48 | ↓1.50 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2.4L尊貴版2015款 | 22.98 | 21.48 | ↓1.50 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
2.4LSi2015款 | 26.78 | 25.28 | ↓1.50 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
注:車(chē)市行情每日變動(dòng),最新價(jià)格以到店咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn) 制表:杭州車(chē)市 hz.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車(chē)后續(xù)的各種費(fèi)用:如車(chē)貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車(chē)市網(wǎng)站【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
【思鉑睿車(chē)型簡(jiǎn)介】
外觀方面,全新思鉑睿是本田公司專(zhuān)門(mén)為中國(guó)市場(chǎng)打造的,看起來(lái)充滿(mǎn)了力量感。新車(chē)采用了本田全新家族式前臉,車(chē)身線條簡(jiǎn)潔、利落,尾部造型非常飽滿(mǎn),層次感很強(qiáng)。全新思鉑睿還全系配備了LED前大燈,示寬燈和日間行車(chē)燈也都是LED光源,視覺(jué)效果很不錯(cuò)。
內(nèi)飾方面,全新思鉑睿采用了偏向駕駛員一側(cè)的設(shè)計(jì),整體設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔。2.4L Si相比2.0L車(chē)型在中控臺(tái)和門(mén)板上加入了碳纖維裝飾,座椅和扶手箱等處還有紅線點(diǎn)綴,更具運(yùn)動(dòng)風(fēng)格。
動(dòng)力方面,新一代思鉑睿搭載2.0L和2.4L兩款發(fā)動(dòng)機(jī)。其中2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)最大輸出功率155馬力,峰值扭矩為190牛·米。2.0L發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是一臺(tái)可模擬7速的CVT變速箱。
購(gòu)車(chē)熱線:0571-85122010 QQ:1597813306
主要參數(shù) | 2.0L 豪華版 2015款 | 2.0L 尊貴版 2015款 | 2.0L 典藏版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 17.98萬(wàn) | 19.58萬(wàn) | 20.58萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 14.39萬(wàn)-17.98萬(wàn) | 15.67萬(wàn)-19.58萬(wàn) | 16.47萬(wàn)-20.58萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別: | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4840/1850/1465 | 4840/1850/1465 | 4840/1850/1465 |
軸距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 |
輪距(前)(mm): | 1595 | 1595 | 1595 |
輪距(后)(mm): | 1595 | 1595 | 1595 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1500 | 1515 | 1520 |
查看 思鉑睿 詳細(xì)參數(shù)配置>> |