2015-08-20 10:44:24 來源:網上車市 原創(chuàng) 編輯:王嬋
主要參數 | 兩廂 1.6L 手動 風尚型 2015款 | 兩廂 1.6L 自動 風尚型 2015款 | 三廂 1.6L 手動 舒適型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 12.58萬 | 13.68萬 | 11.38萬 |
經銷商報價: | 12.58萬-12.58萬 | 13.68萬-13.68萬 | 11.38萬-11.38萬 |
品牌: | 長安福特 | 長安福特 | 長安福特 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4368/1823/1483 | 4368/1823/1483 | 4534/1823/1483 |
軸距(mm): | 2648 | 2648 | 2648 |
輪距(前)(mm): | 1553 | 1553 | 1553 |
輪距(后)(mm): | 1544 | 1544 | 1544 |
行李廂容積(升) | 356 | 356 | 530 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1596 | 1596 | 1596 |
氣缸數: | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 雙離合變速器 | 手動 |
擋位數 | 5 | 6 | 5 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質量(kg): | 1301 | 1332 | 1306 |
查看 ??怂?詳細參數配置>> |