2015-08-24 10:13:21 來源:網(wǎng)上車市 編輯:陳潔薇
隨著個人消費群體的增加,MPV這一汽車類型不再僅僅是商務(wù)專屬,越來越多的家庭用戶選擇購買MPV。別克GL8一家獨大的局面被打破,全新奧德賽以及馬自達8逐漸被個人家庭用戶接受。當(dāng)然面對MPV市場逐漸升溫,作為韓系的起亞不能錯過這次機會,在前不久引入新一代嘉華(Sendona)。
外形篇:
燈組展示:
內(nèi)飾篇:
儲物空間:
內(nèi)部空間展示:
動力篇:
主要參數(shù) | 3.3GDI 旗艦版 2015款 | 3.3GDI 豪華版 2015款 | 3.3GDI 舒適版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 38.98萬 | 33.98萬 | 30.98萬 |
經(jīng)銷商報價: | 38.98萬-38.98萬 | 33.98萬-33.98萬 | 30.98萬-30.98萬 |
品牌: | 起亞(進口) | 起亞(進口) | 起亞(進口) |
級別: | MPV | MPV | MPV |
長/寬/高(mm): | // | // | // |
軸距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容積(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | ▲ | ▲ | ▲ |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動器: | ▲ | ▲ | ▲ |
100公里加速時間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 嘉華CARNIVAL 詳細參數(shù)配置>> |