2015-11-13 07:00:00 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:陳潔薇
主要參數(shù) | 3.0T 自動(dòng) T6 AWD 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版 2015款 | 2.0T 自動(dòng) T5 智雅 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版 2015款 | 2.0T 自動(dòng) T5 智逸 個(gè)性運(yùn)動(dòng)版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 50.69萬(wàn) | 38.69萬(wàn) | 36.49萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 38.08萬(wàn)-50.69萬(wàn) | 29.08萬(wàn)-38.69萬(wàn) | 27.4萬(wàn)-36.49萬(wàn) |
品牌: | 沃爾沃(進(jìn)口) | 沃爾沃(進(jìn)口) | 沃爾沃(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4635/1865/1484 | 4635/1865/1484 | 4635/1865/1484 |
軸距(mm): | 2776 | 2776 | 2776 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 557-1241 | 557-1241 | 557-1241 |
油箱容積(升): | 68 | 68 | 68 |
排量(ml): | 2953 | 1969 | 1969 |
氣缸數(shù): | 6 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 6 | 6.4 | 6.4 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1787 | 1635 | 1635 |
查看 沃爾沃V60 詳細(xì)參數(shù)配置>> |