2015-09-11 17:57:48 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:蘇秦
主要參數(shù) | 1.5L 手動 舒適型 2015款 | 1.5L 手動 豪華型 2015款 | 1.5L 手動 豪華智能型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 5.88萬 | 6.28萬 | 6.78萬 |
經(jīng)銷商報價: | 5.88萬-5.88萬 | 6.28萬-6.28萬 | 6.78萬-6.78萬 |
品牌: | 江淮汽車 | 江淮汽車 | 江淮汽車 |
級別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長/寬/高(mm): | 4135/1750/1550 | 4135/1750/1568 | 4135/1750/1568 |
軸距(mm): | 2490 | 2490 | 2490 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 450 | 450 | 450 |
油箱容積(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1499 | 1499 | 1499 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1155 | 1155 | 1155 |
查看 瑞風(fēng)S2 詳細參數(shù)配置>> |