2015-09-22 00:00:02 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:賈銘
主要參數(shù) | 4.6L AT VX-R 8座 2012款 | 4.6L AT VX 8座 2012款 | 4.0L AT VX 8座 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 115.9萬 | 101.9萬 | 79.9萬 |
經(jīng)銷商報價: | 86.93萬-115.9萬 | 76.43萬-127.2萬 | 59.93萬-91萬 |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級別: | SUV_c | SUV_c | SUV_c |
長/寬/高(mm): | 5170/1970/1930 | 5170/1970/1930 | 5170/1970/1930 |
軸距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
輪距(前)(mm): | 1640 | 1640 | 1640 |
輪距(后)(mm): | 1635 | 1635 | 1635 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 138 | 138 | 138 |
排量(ml): | 4608 | 4608 | 3956 |
氣缸數(shù): | 8 | 8 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 2725 | 2675 | 2645 |
查看 蘭德酷路澤 詳細(xì)參數(shù)配置>> |