2015-11-18 11:07:01 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王嬋
主要參數(shù) | 1.3L MT JLX 4座 2015款 | 1.3L MT JLX導(dǎo)航版 4座 2015款 | 1.3L MT Mode3導(dǎo)航版 4座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 14.18萬 | 14.48萬 | 15.08萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 14.18萬-14.18萬 | 14.48萬-14.48萬 | 15.08萬-15.08萬 |
品牌: | 鈴木(進(jìn)口) | 鈴木(進(jìn)口) | 鈴木(進(jìn)口) |
級(jí)別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長/寬/高(mm): | 3695/1600/1705 | 3695/1600/1705 | 3695/1600/1705 |
軸距(mm): | 2250 | 2250 | 2250 |
輪距(前)(mm): | 1355 | 1355 | 1355 |
輪距(后)(mm): | 1365 | 1365 | 1365 |
行李廂容積(升) | 113-816 | 113-816 | 113-816 |
油箱容積(升): | 40 | 40 | 40 |
排量(ml): | 1328 | 1328 | 1328 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 吉姆尼 詳細(xì)參數(shù)配置>> |