2015-12-10 11:19:39 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王嬋
【網(wǎng)上車市天津站 行情 原創(chuàng)】日前,編輯從天津地區(qū)北方新興長安4S店獲悉,目前到店購買長安奔奔優(yōu)惠1.15萬元,置換購車用戶可額外享受置換補貼1500元,現(xiàn)車銷售。具體價格詳見下表:
2015款奔奔 指導價格 | ||||
車型(天津報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
奔奔 2015款 1.4L 手動豪華型 國V | 4.89 | 3.74 | ↓1.15 | 現(xiàn)車銷售 |
奔奔 2015款 1.4L 手動豪華型 國V | 4.79 | 3.64 | ↓1.15 | 現(xiàn)車銷售 |
奔奔 2015款 1.4L 手動舒適型 國V | 4.59 | 3.44 | ↓1.15 | 現(xiàn)車銷售 |
奔奔 2015款 1.4L 手動舒適型 國IV | 4.49 | 3.34 | ↓1.15 | 現(xiàn)車銷售 |
奔奔 2015款 1.4L 手動尊貴型 國V | 5.29 | 4.14 | ↓1.15 | 現(xiàn)車銷售 |
奔奔 2015款 1.4L 手動天窗版 國V | 5.99 | 4.84 | ↓1.15 | 現(xiàn)車銷售 |
奔奔 2015款 1.4L 手動天窗版 國IV | 5.49 | 4.34 | ↓1.15 | 現(xiàn)車銷售 |
奔奔 2015款 1.4L IMT豪華型 國V | 5.39 | 4.24 | ↓1.15 | 現(xiàn)車銷售 |
奔奔 2015款 1.4L IMT豪華型 國IV | 5.29 | 4.14 | ↓1.15 | 現(xiàn)車銷售 |
奔奔 2015款 1.4L IMT尊貴型 國V | 5.79 | 4.64 | ↓1.15 | 現(xiàn)車銷售 |
奔奔 2015款 1.4L IMT尊貴型 國IV | 5.69 | 4.54 | ↓1.15 | 現(xiàn)車銷售 |
奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 國V | 6.09 | 4.94 | ↓1.15 | 現(xiàn)車銷售 |
奔奔 2015款 1.4L IMT天窗版 國IV | 5.99 | 4.84 | ↓1.15 | 現(xiàn)車銷售 |
奔奔 2015款 1.4L 手動尊貴型 國IV | 5.19 | 4.04 | ↓1.15 | 現(xiàn)車銷售 |
制表:天津車市 tj.cheshi.com |
注:如果您想詳細了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等,可點擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進行計算!詳情以及更多優(yōu)惠請致電4008 112233轉(zhuǎn)1086。
在外觀方面,手動擋的三款車型差異不太明顯,中配的手動尊貴版比低配的手動豪華型多出了倒車影像,倒車雷達,前霧燈,左右外后視鏡電加熱以及后窗雨刮這5項配置,雖然要為此付出額外的費用,但是這些都是關乎到行車安全的裝備,編輯認為多花錢是值得的。
新奔奔全系標配了主副駕駛座安全氣囊,ABS,EBD,EBA,ISO FIX安全座椅接口等主被動安全系統(tǒng),雖然不是高科技裝備,但是可以看到長安在實實在在的用心造車。當然,如果能給奔奔配上ESP電子穩(wěn)定程序,那就再好不過了。
動力系統(tǒng)上,新奔奔全系采用1.4L自然吸氣發(fā)動機,升功率能夠達到接近53kw/L。這樣的數(shù)據(jù)無論是對于發(fā)動機本身還是對于新奔奔來說,都是一個相當不錯的成績,滿足日常使用綽綽有余,這個級別的車,省油好開才是最重要的。
編輯總結(jié):在空間方面,奔奔雖然是一部定位于微型車市場的小車,但表現(xiàn)與同級車相比略勝一籌,周末來一次短途出游完美沒有壓力,小兩口日常代步也是綽綽有余。望有購車意向的朋友,盡快聯(lián)系經(jīng)銷商咨詢詳情。
更多長安轎車車型信息請到北方新興4S店咨詢
地址:天津市西青區(qū)西青道309號(楊柳青發(fā)電廠斜對面)
主要參數(shù) | 1.4L IMT尊貴天窗型 2014款 | 1.4L 自動 尊貴型 2014款 | 1.4L 自動 豪華型 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 5.99萬 | 5.69萬 | 5.29萬 |
經(jīng)銷商報價: | 4.8萬-5.99萬 | 4.56萬-5.99萬 | 4.24萬-5.59萬 |
品牌: | 長安乘用車 | 長安乘用車 | 長安乘用車 |
級別: | 微型車 | 微型車 | 微型車 |
長/寬/高(mm): | 3730/1650/1530 | 3730/1650/1530 | 3730/1650/1530 |
軸距(mm): | 2410 | 2410 | 2410 |
輪距(前)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
輪距(后)(mm): | 1430 | 1430 | 1430 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 38 | 38 | 38 |
排量(ml): | 1370 | 1370 | 1370 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 機械式自動(AMT) | 機械式自動(AMT) | 機械式自動(AMT) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1020 | 1020 | 1020 |
查看 奔奔 詳細參數(shù)配置>> |