2015-12-28 18:41:07 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:徐偉
主要參數(shù) | 1.4L 手動(dòng) 運(yùn)動(dòng)版 國(guó)IV 2014款 | 1.4L 手動(dòng) 天窗導(dǎo)航版 國(guó)IV 2014款 | 1.4L AMT 天窗導(dǎo)航版 國(guó)IV 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 5.49萬(wàn) | 5.59萬(wàn) | 6.49萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 4.4萬(wàn)-5.99萬(wàn) | 4.48萬(wàn)-5.69萬(wàn) | 5.2萬(wàn)-6.49萬(wàn) |
品牌: | 長(zhǎng)安乘用車 | 長(zhǎng)安乘用車 | 長(zhǎng)安乘用車 |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 3970/1730/1615 | 3970/1730/1615 | 3970/1730/1615 |
軸距(mm): | 2450 | 2450 | 2450 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 41 | 41 | 41 |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 機(jī)械式自動(dòng)(AMT) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 5.6 | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1060 | 1060 | 1060 |
查看 長(zhǎng)安CX20 詳細(xì)參數(shù)配置>> |