2016-02-01 12:23:28 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王嬋
【網(wǎng)上車市天津站 行情 原創(chuàng)】日前,編輯從天津地區(qū)東聯(lián)豐田4S店獲悉,目前到店購買豐田卡羅拉優(yōu)惠8000元,現(xiàn)車銷售。具體價格詳見下表:
豐田卡羅拉 指導(dǎo)價格 | ||||
車型(天津報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
卡羅拉 雙擎 1.8L CVT精英版雙擎 1.8L CVT精英版2016款 | 14.98 | 14.18 | ↓0.80 | 現(xiàn)車銷售 |
卡羅拉 雙擎 1.8L CVT豪華版雙擎 1.8L CVT豪華版2016款 | 16.08 | 15.28 | ↓0.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L MTGL2014款 | 10.78 | 9.98 | ↓0.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L CVTGL2014款 | 11.78 | 10.98 | ↓0.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L MTGL-i2014款 | 11.78 | 10.98 | ↓0.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L MTGL-i真皮版2014款 | 12.48 | 11.68 | ↓0.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L CVTGL-i2014款 | 12.78 | 11.98 | ↓0.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L MTGLX-i2014款 | 13.18 | 12.38 | ↓0.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L CVTGL-i真皮版2014款 | 13.48 | 12.68 | ↓0.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L CVTGLX-i2014款 | 14.18 | 13.38 | ↓0.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L CVTGLX-i導(dǎo)航版2014款 | 14.78 | 13.98 | ↓0.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.8L MTGLX-i2014款 | 14.08 | 13.28 | ↓0.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.8L CVTGLX-i2014款 | 15.08 | 14.28 | ↓0.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.8L CVT至高版2014款 | 15.98 | 15.18 | ↓0.80 | 現(xiàn)車銷售 |
制表:天津車市 tj.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費用:如車貸、稅費、上牌費、保險費等,可點擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進(jìn)行計算!
全新一代卡羅拉新車型的前臉細(xì)節(jié),整體造型都與歐版新款拉羅拉保持了很高的同步性。V型的大面積鍍鉻進(jìn)氣格柵與前大燈連成一體,前臉營造出很強的運動感。另外,整體線條硬朗,加上飽滿的尾部設(shè)計,感覺整車都充滿了朝氣。
內(nèi)飾方面,全新一代卡羅拉選擇了更具運動感的全黑色設(shè)計,整個中控造型簡單且大氣,大尺寸觸控液晶屏在背景光的襯托下顯得很具科技感。 內(nèi)飾大量采用了鋼琴烤漆面板裝飾,并且采用了豐田最新的縫線風(fēng)格裝飾件。
動力方面,新卡羅拉將提供兩款發(fā)動機,其中一款是1.6L發(fā)動機,最大功率89kW,峰值扭矩154Nm。另一款是1.8L發(fā)動機,最大功率103kW,峰值扭矩173Nm。而變速箱的升級是該車的一大亮點之一,除了一臺手動變速箱外,新車將搭載一臺S-CVT變速箱(模擬8速),據(jù)悉,這臺變速箱將更加有效的節(jié)省燃油。
編輯點評:在緊湊級熱銷家轎的競爭中,新卡羅拉的優(yōu)勢體現(xiàn)在其時尚的外觀設(shè)計風(fēng)格、寬敞的車內(nèi)空間表現(xiàn)和舒適的乘坐感,全球累計銷量超過4000萬輛的用戶口碑和品牌沉淀,增強購買者的信心,而較低的故障率和實惠的實用成本保障豐田COROLLA的優(yōu)勢。
地址:天津空港物流加工區(qū)環(huán)河北路18號
主要參數(shù) | 卡羅拉 雙擎 1.8L CVT旗艦版 雙擎 1.8L CVT旗艦版 2016款 | 卡羅拉 雙擎 1.8L CVT豪華版 雙擎 1.8L CVT豪華版 2016款 | 卡羅拉 雙擎 1.8L CVT精英版 雙擎 1.8L CVT精英版 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 17.58萬 | 16.08萬 | 14.98萬 |
經(jīng)銷商報價: | 14.06萬-17.58萬 | 12.86萬-16.08萬 | 11.98萬-14.98萬 |
品牌: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | // | // | // |
軸距(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容積(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | ▲ | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | ▲ | ▲ | ▲ |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動器: | ▲ | ▲ | ▲ |
100公里加速時間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 卡羅拉 詳細(xì)參數(shù)配置>> |