2016-03-18 09:44:13 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:顧鵬
主要參數(shù) | 大邁X5CVT 1.5T丞相型 2015 | 大邁X5自動(dòng) 1.5T總督型 2015 | 大邁X5自動(dòng) 1.5T知縣型 2015 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 12.29萬(wàn) | 11.29萬(wàn) | 10.29萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 9.83萬(wàn)-12.39萬(wàn) | 9.03萬(wàn)-11.39萬(wàn) | 8.23萬(wàn)-10.39萬(wàn) |
品牌: | 眾泰 | 眾泰 | 眾泰 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4527/1836/1682 | 4527/1836/1682 | 4527/1836/1682 |
軸距(mm): | 2680 | 2680 | 2680 |
輪距(前)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
輪距(后)(mm): | 1563 | 1563 | 1563 |
行李廂容積(升) | 550-1200 | 550-1200 | 550-1200 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1499 | 1499 | 1499 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1460 | 1460 | 1460 |
查看 大邁X5 詳細(xì)參數(shù)配置>> |