2016-03-25 11:04:29 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:高孟琦
主要參數(shù) | 2.0L 手動(dòng)基本型 2016款 | 2.0L 手動(dòng)舒適型 2016款 | 2.0L 手動(dòng)豪華型 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 11.98萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | 13.18萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 9.58萬(wàn)-11.98萬(wàn) | 9.9萬(wàn)-10.88萬(wàn) | 10.54萬(wàn)-13.18萬(wàn) |
品牌: | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 | 一汽奔騰 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4586/1820/1695 | 4586/1820/1695 | 4586/1820/1695 |
軸距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 |
輪距(前)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
輪距(后)(mm): | 1580 | 1580 | 1580 |
行李廂容積(升) | 398 | 398 | 398 |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1500 | 1500 | 1500 |
查看 奔騰X80 詳細(xì)參數(shù)配置>> |