2016-04-19 10:28:41 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:趙燕
【網(wǎng)上車市 曲靖站訊】北京汽車紳寶D20新車分為兩廂、三廂以及CROSS三個版本共21款車型,每種版本車型均搭載1.3L、1.5L兩種排量發(fā)動機。北京汽車曲靖孝尊店內(nèi)紳寶D20現(xiàn)車充足,近期購車優(yōu)惠0.8萬元。感興趣的朋友不妨到店咨詢。相關(guān)車型及報價如下表:
紳寶D20車型及報價 | ||||
車型(曲靖報價) | 指導價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
兩廂 1.3L 手動樂活版2015款 | 4.88 | 4.08 | ↓0.80 | |
三廂 1.3L 手動樂活版2015款 | 4.98 | 4.18 | ↓0.80 | |
兩廂 1.3L 手動樂天版2015款 | 5.38 | 4.58 | ↓0.80 | |
三廂 1.3L 手動樂天版2015款 | 5.48 | 4.68 | ↓0.80 | |
兩廂 1.3L 手動樂天天窗版2015款 | 5.68 | 4.88 | ↓0.80 | |
三廂 1.3L 手動樂天天窗版2015款 | 5.78 | 4.98 | ↓0.80 | |
CROSS 1.3L 手動樂天天窗版2015款 | 6.18 | 5.38 | ↓0.80 | |
兩廂 1.5L 手動樂天版2015款 | 5.68 | 4.88 | ↓0.80 | |
三廂 1.5L 手動樂天版2015款 | 5.78 | 4.98 | ↓0.80 | |
兩廂 1.5L 手動樂天天窗版2015款 | 5.98 | 5.18 | ↓0.80 | |
三廂 1.5L 手動樂天天窗版2015款 | 6.08 | 5.28 | ↓0.80 | |
兩廂 1.5L 自動樂天版2015款 | 6.31 | 5.51 | ↓0.80 | |
三廂 1.5L 自動樂天版2015款 | 6.38 | 5.58 | ↓0.80 | |
兩廂 1.5L 手動樂尚版2015款 | 6.38 | 5.58 | ↓0.80 | |
三廂 1.5L 手動樂尚版2015款 | 6.48 | 5.68 | ↓0.80 | |
CROSS 1.5L 手動樂尚版2015款 | 6.88 | 6.08 | ↓0.80 | |
兩廂 1.5L 自動樂尚版2015款 | 7.01 | 6.21 | ↓0.80 | |
三廂 1.5L 自動樂尚版2015款 | 7.11 | 6.31 | ↓0.80 | |
CROSS 1.5L 自動樂尚版2015款 | 7.51 | 6.71 | ↓0.80 | |
兩廂 1.5L 自動樂享版2015款 | 8.18 | 7.38 | ↓0.80 | |
三廂 1.5L 自動樂享版2015款 | 8.28 | 7.48 | ↓0.80 | |
制表:曲靖車市 qujing.cheshi.com |
外觀方面:前臉螺旋槳式“蝶翼”格柵配合梯形大嘴進氣網(wǎng),與老大哥紳寶D70如出一轍,紳寶基因顯露無疑。鷹眼式前大燈犀利傳神,霧燈由扁平式變?yōu)樨Q式,兩者相得益彰,營造出車頭呼之欲出的運動范兒!再看“飛翼感”的外后視鏡,配合舞動狀十輻鋁合金輪轂的造型,呈現(xiàn)出紳寶D20獨有的“鷹飛蝶舞”設計理念。
內(nèi)飾方面,紳寶D20沒有做大的變動,同樣采用上深下潛的配色風格,但用料進一步升級優(yōu)化,品質(zhì)感顯著提升。此外,從中控板上旋鈕代替部分按鍵的設計,能看出紳寶D20延續(xù)了北歐簡約實用的設計風格,與紳寶品牌一脈相承。此設計不但更符合人體工程學,而且最大程度避免了駕駛視線的轉(zhuǎn)移,可謂貼心之舉。
動力方面,紳寶D20配備全新1.3L/1.5L發(fā)動機,全新發(fā)動機將采用北京汽車動力總成有限公司自產(chǎn)的A131/A151機型,發(fā)動機最大功率分別為75kW和85kW。
編輯點評:紳寶D20作為紳寶旗下級別最小的車型,它的推出完善了紳寶的產(chǎn)品線,也標志著北京汽車自主研發(fā)和體系建設能力進一步加強。D20還配備了國內(nèi)最為強大的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)—NOVA-LINK智能行車系統(tǒng),對于這個價位的車來說,是極具競爭力的。(文:網(wǎng)上車市 曲靖陳星)
電話: 400-611-6920 轉(zhuǎn) 569
地址:曲靖市麒麟?yún)^(qū)曲沾大道中段珠江源汽車城內(nèi)E-2
主要參數(shù) | CROSS 1.3L 手動 樂天天窗版 2015款 | CROSS 1.5L 手動 樂尚版 2015款 | CROSS 1.5L 自動 樂尚版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 6.18萬 | 6.88萬 | 7.51萬 |
經(jīng)銷商報價: | 4.94萬-6.18萬 | 5.5萬-6.88萬 | 6.01萬-7.51萬 |
品牌: | 北汽紳寶 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4040/1745/1536 | 4040/1745/1536 | 4040/1745/1536 |
軸距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1332 | 1499 | 1499 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 自動 |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 4 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1091 | 1091 | 1100 |
查看 紳寶D20 詳細參數(shù)配置>> |