2016-05-27 10:58:22 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:趙燕
【網(wǎng)上車市 曲靖站訊】日前,編輯從奇瑞汽車曲靖商務(wù)4S店獲悉,近期購(gòu)2015款艾瑞澤7店內(nèi)現(xiàn)金優(yōu)惠0.6萬(wàn)元,現(xiàn)車充足。感興趣的朋友不妨到店咨詢。
艾瑞澤7車型及報(bào)價(jià) | ||||
車型(曲靖報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.5T 手動(dòng)致領(lǐng)版2015款 | 7.99 | 7.39 | ↓0.60 | 有現(xiàn)車 |
1.5T 手動(dòng)致尚版2015款 | 8.69 | 8.09 | ↓0.60 | 有現(xiàn)車 |
1.5T 手動(dòng)致享版2015款 | 9.55 | 8.95 | ↓0.60 | 有現(xiàn)車 |
1.6L 手動(dòng)致領(lǐng)版2015款 | 7.29 | 7.29 | ↓0.60 | 有現(xiàn)車 |
1.6L 手動(dòng)致尚版2015款 | 7.99 | 7.39 | ↓0.60 | 有現(xiàn)車 |
1.6L CVT致領(lǐng)版2015款 | 8.29 | 7.69 | ↓0.60 | 有現(xiàn)車 |
1.6L 手動(dòng)致享版2015款 | 8.85 | 8.25 | ↓0.60 | 有現(xiàn)車 |
1.6L CVT致尚版2015款 | 8.99 | 8.39 | ↓0.60 | 有現(xiàn)車 |
1.6L CVT致享版2015款 | 9.85 | 9.25 | ↓0.60 | 有現(xiàn)車 |
制表:曲靖車市 qujing.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
奇瑞艾瑞澤7前臉凸顯運(yùn)動(dòng)元素,嵌有新的奇瑞徽標(biāo)的中央進(jìn)氣格柵一改以往的平庸形象,線條的勾勒對(duì)整體的科技感和動(dòng)感也有所提升。
奇瑞艾瑞澤7內(nèi)飾采用深淺的雙色搭配,充滿家居風(fēng)格,全新樣式的方向盤(pán)以及炮筒式儀表盤(pán)感覺(jué)也十分新穎。中控臺(tái)采用上黑下米的顏色搭配,設(shè)計(jì)上采用與新風(fēng)云2類似的家族式飛鷹風(fēng)格,線條比較銳利,整體風(fēng)格硬朗,與以往規(guī)規(guī)矩矩的設(shè)計(jì)相比顯得更加時(shí)尚。
動(dòng)力方面:艾瑞澤7搭載1.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率126馬力(93kW)/6150rpm,最大扭矩為160牛·米/3900rpm,與之匹配的是5速手動(dòng)或CVT無(wú)級(jí)變速箱。懸架系統(tǒng)采用了前麥弗遜式獨(dú)立懸架,后多連桿獨(dú)立懸架;制動(dòng)器類型為前通風(fēng)盤(pán)式/后盤(pán)式。
編輯點(diǎn)評(píng):近期,奇瑞汽車曲靖商務(wù)4S店,近期購(gòu)2015款艾瑞澤7店內(nèi)現(xiàn)金優(yōu)惠0.6萬(wàn)元,現(xiàn)車充足,適合購(gòu)買。
主要參數(shù) | 1.5T 手動(dòng) 致尊版 2015款 | 1.5T 手動(dòng) 致享版 2015款 | 1.5T 手動(dòng) 致尚版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.45萬(wàn) | 9.55萬(wàn) | 8.69萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 8.36萬(wàn)-10.45萬(wàn) | 7.64萬(wàn)-9.55萬(wàn) | 6.96萬(wàn)-8.69萬(wàn) |
品牌: | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 | 奇瑞汽車 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4652/1825/1483 | 4652/1825/1483 | 4652/1825/1483 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1550 | 1550 | 1550 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 455 | 455 | 455 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | 9.9 | 9.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1396 | 1396 | 1396 |
查看 艾瑞澤7 詳細(xì)參數(shù)配置>> |