2016-06-02 17:25:22 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:韓夢秋
主要參數(shù) | 1.6L 手動舒適版 2016款 | 1.6L 自動舒適版 2016款 | 1.6L 手動豪華版 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 8.57萬 | 9.77萬 | 9.67萬 |
經(jīng)銷商報價: | 6.86萬-8.57萬 | 7.82萬-9.77萬 | 7.74萬-9.67萬 |
品牌: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4442/1748/1476 | 4442/1748/1476 | 4442/1748/1476 |
軸距(mm): | 2652 | 2652 | 2652 |
輪距(前)(mm): | 1501 | 1501 | 1501 |
輪距(后)(mm): | 1478 | 1478 | 1478 |
行李廂容積(升) | 485 | 485 | 485 |
油箱容積(升): | 53 | 53 | 53 |
排量(ml): | 1587 | 1587 | 1587 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1150 | 1203 | 1150 |
查看 標(biāo)致301 詳細(xì)參數(shù)配置>> |