2016-06-06 15:20:46 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:韓夢(mèng)秋
【網(wǎng)上車(chē)市 宜昌站訊】近日,編輯從宜昌華星中南汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司了解到起亞K3全系優(yōu)惠現(xiàn)金1萬(wàn)元,目前店內(nèi)現(xiàn)車(chē)充足,感興趣的朋友不妨致電經(jīng)銷(xiāo)商詳詢(xún),車(chē)輛及價(jià)格詳情請(qǐng)見(jiàn)下表:
起亞K3價(jià)格變化表 | ||||
車(chē)型(宜昌報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
1.6L 手動(dòng)GL2013款 | 10.28 | 9.28 | ↓1.00 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
1.6L 自動(dòng)GL2013款 | 11.28 | 10.28 | ↓1.00 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
1.6L 手動(dòng)GLS2013款 | 11.48 | 10.48 | ↓1.00 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
1.6L 自動(dòng)GLS2013款 | 12.48 | 11.48 | ↓1.00 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
1.6L 自動(dòng)DLX2013款 | 13.18 | 12.18 | ↓1.00 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
1.6L 自動(dòng)Premium2013款 | 14.38 | 13.38 | ↓1.00 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
1.8L 自動(dòng)Premium2013款 | 14.98 | 13.98 | ↓1.00 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
制表:宜昌車(chē)市 yichang.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車(chē)后續(xù)的各種費(fèi)用:如車(chē)貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車(chē)市網(wǎng)站【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!詳情以及更多優(yōu)惠請(qǐng)致電4008-112233轉(zhuǎn)4127
外觀方面,相對(duì)于前臉來(lái)說(shuō),新車(chē)車(chē)尾也進(jìn)行了重新設(shè)計(jì),國(guó)產(chǎn)K3尾燈相比海外版更加圓潤(rùn),而海外版的尾燈較為犀利。同時(shí)蜂窩狀進(jìn)氣格柵被國(guó)產(chǎn)版的虎嘯式所取代,國(guó)產(chǎn)版并帶有鍍鉻裝飾條,整體給人一種霸氣十足的味道,修長(zhǎng)的淚眼式前大燈并帶有透鏡,在造型上極具視覺(jué)沖擊力。
內(nèi)飾方面,有全黑、黑米雙色、黑白雙色、黑紅雙色共4種顏色搭配,可以說(shuō)對(duì)于從偏向運(yùn)動(dòng)到溫馨居家性格的消費(fèi)者都照顧的很到位。真皮材質(zhì)的三輻式方向盤(pán)質(zhì)感很細(xì)膩,根據(jù)人體工程學(xué)設(shè)計(jì)的手指凹槽很適合亞洲人的手型。
動(dòng)力方面,全新緊湊級(jí)車(chē)型K3動(dòng)力是其一大亮點(diǎn),K3將提供1.6L排量γ DVVT和1.8L排量Nu DVVT兩款自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),除了1.6L有兩款車(chē)型配備6速手動(dòng)變速箱外,其余5款車(chē)型均匹配6速自動(dòng)變速器。整體動(dòng)力系統(tǒng)配置和朗動(dòng)也都是一樣的。
起亞K3車(chē)型在4S店部分保養(yǎng)情況 | |||
保養(yǎng)消息 | |||
質(zhì)保周期 | 三年或10萬(wàn)公里 | 店內(nèi)建議保養(yǎng)周期 | |
更換機(jī)油機(jī)濾費(fèi)用 | 400元左右 | 更換機(jī)油三濾費(fèi)用 | 600元左右 |
注:以上部分價(jià)格會(huì)與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn)。 | |||
制表:網(wǎng)上車(chē)市(www.cheshi.com) |
編輯點(diǎn)評(píng):東風(fēng)悅達(dá)起亞擁有著超越同等級(jí)別的豐富配置,并且其外觀時(shí)尚動(dòng)感,動(dòng)力表現(xiàn)不錯(cuò),更是受到眾多消費(fèi)者的青睞。
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng)GL 2016款 | 1.6L 自動(dòng)GL 2016款 | 1.6L 手動(dòng)GLS 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.68萬(wàn) | 10.68萬(wàn) | 10.88萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 7.74萬(wàn)-9.68萬(wàn) | 8.54萬(wàn)-10.68萬(wàn) | 8.7萬(wàn)-10.88萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4600/1780/1445 | 4600/1780/1445 | 4600/1780/1445 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
輪距(后)(mm): | 1568 | 1568 | 1568 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1591 | 1591 | 1591 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1235 | 1290 | 1235 |
查看 起亞K3 詳細(xì)參數(shù)配置>> |