2016-09-18 10:24:51 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:王嬋
主要參數(shù) | 2.0T 尊悅版 2017款 | 2.0T 尊享版 2017款 | 2.0T 尊雅版 2017款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 28.48萬(wàn) | 30.48萬(wàn) | 33.28萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 19.95萬(wàn)-28.48萬(wàn) | 21.35萬(wàn)-30.48萬(wàn) | 23.35萬(wàn)-33.28萬(wàn) |
品牌: | 林肯 | 林肯 | 林肯 |
級(jí)別: | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) | 中大型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4925/1864/1477 | 4925/1864/1477 | 4925/1864/1477 |
軸距(mm): | 2850 | 2850 | 2850 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 505 | 505 | 505 |
油箱容積(升): | 63 | 63 | 63 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1707 | 1722 | 1769 |
查看 林肯MKZ 詳細(xì)參數(shù)配置>> |