2016-09-19 13:22:20 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王嬋
主要參數(shù) | 經(jīng)典 1.6XE 手動(dòng)領(lǐng)先版 2016款 | 經(jīng)典 1.6XE 自動(dòng)領(lǐng)先版 2016款 | 1.6XE 手動(dòng)舒適版 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 10.23萬(wàn) | 11.23萬(wàn) | 11.9萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 7.23萬(wàn)-10.23萬(wàn) | 8.23萬(wàn)-11.23萬(wàn) | 8.35萬(wàn)-11.9萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4665/1700/1505 | 4665/1700/1505 | 4631/1760/1503 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | 1480 | 1480 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1485 | 1485 | 1540 |
行李廂容積(升) | 504 | 504 | 510 |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 5 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.8 | 12.5 | 11.8 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1180 | 1200 | 1188 |
查看 軒逸 詳細(xì)參數(shù)配置>> |