2016-09-26 14:29:45 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:王嬋
主要參數(shù) | 雙擎 2.5HG十周年紀(jì)念豪華導(dǎo)航版 2016款 | 雙擎 2.5HQ十周年紀(jì)念旗艦版 2016款 | 2.0E 十周年紀(jì)念精英版 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 25.98萬(wàn) | 32.98萬(wàn) | 18.78萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 18.2萬(wàn)-25.98萬(wàn) | 23.1萬(wàn)-32.98萬(wàn) | 13.16萬(wàn)-18.78萬(wàn) |
品牌: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級(jí)別: | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4850/1825/1480 | 4850/1825/1505 | 4850/1825/1480 |
軸距(mm): | 2775 | 2775 | 2775 |
輪距(前)(mm): | 1575 | 1575 | 1575 |
輪距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 2494 | 2494 | 1998 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1615 | 1655 | 1485 |
查看 凱美瑞 詳細(xì)參數(shù)配置>> |