2016-10-08 20:28:18 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:王嬋
主要參數(shù) | 改款1.4L 手動(dòng)前行版 2016款 | 改款1.6L 手動(dòng)前行版 2016款 | 改款1.6L 自動(dòng)前行版 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 6.99萬 | 7.99萬 | 8.99萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 4.9萬-6.99萬 | 5.6萬-7.99萬 | 6.3萬-8.99萬 |
品牌: | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4304/1706/1475 | 4304/1706/1475 | 4304/1706/1475 |
軸距(mm): | 2603 | 2603 | 2603 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 372-1255 | 372-1255 | 372-1255 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1395 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 12.4 | 10.8 | 11.8 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1110 | 1120 | 1155 |
查看 昕動(dòng) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |