天津購上海大眾朗行優(yōu)惠3.1萬 現(xiàn)車銷售
【網(wǎng)上車市天津站 行情 原創(chuàng)】日前,編輯從天津上海大眾4S店獲悉,目前到店購買上海大眾朗行優(yōu)惠3.1萬,現(xiàn)車銷售。具體價格詳見下表:
D-大眾-朗行詢價表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠價 (萬元) | 現(xiàn)車狀況 |
---|---|---|---|---|---|
朗行 | 230TSI 手動舒適版2015款 | 13.59 | 10.49 | ↓3.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
朗行 | 230TSI 手動豪華版2015款 | 14.89 | 11.79 | ↓3.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
朗行 | 230TSIDSG舒適版2015款 | 14.99 | 11.89 | ↓3.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
朗行 | 230TSIDSG豪華版2015款 | 16.29 | 13.19 | ↓3.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
朗行 | 1.6L 手動風(fēng)尚型2015款 | 11.29 | 8.19 | ↓3.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
朗行 | 1.6L 自動風(fēng)尚型2015款 | 12.49 | 9.39 | ↓3.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
朗行 | 1.6L 手動舒適型2015款 | 12.79 | 9.69 | ↓3.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
朗行 | 1.6L 自動舒適型2015款 | 13.99 | 10.89 | ↓3.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
朗行 | 1.6L 自動豪華型2015款 | 15.29 | 12.19 | ↓3.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
制表:天津車市 tj.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計算器】自行進(jìn)行計算!
外觀方面:朗行有自由藍(lán)、簡約銀、雅致白、紳雅灰、銳雅紅、神秘黑、曠野棕(選裝)7種車身顏色來讓消費(fèi)者選擇。車頭中網(wǎng)部分,鍍鉻裝飾加粗,保險杠上還增加了鍍鉻裝飾。車頂采用SUV專用鋁合金行李架,采用黑色支座與銀色亞光架體打造而成,不僅時尚大氣,更充分滿足戶外運(yùn)動需求,彰顯時尚動感氣質(zhì)。
內(nèi) 飾方面:朗行選用豪華真皮內(nèi)飾,提升了整體的質(zhì)感。行李廂容積達(dá)到引領(lǐng)同級的412L,同時支持后排座椅4/6分割及整體放倒功能,最大可達(dá)1285L。 輕松構(gòu)建一個完全平整的超大行李廂空間。全新一代智能ESP車身動態(tài)穩(wěn)定系統(tǒng),集成了ABS、MSR、ASR到ROP等眾多主動安全功能,成為更高科技和 更豐富的主動安全系統(tǒng),為你的生活保駕護(hù)航。
動力方面:朗行搭載的是EA211全鋁發(fā)動機(jī),最大功率為81Kw(110Ps)/5800rpm,峰值扭矩為155Nm/3800rpm,匹配5擋手動和6擋手自一體變速器。
更多上海大眾車型信息請到天津王蘭莊店咨詢
地址:天津市西青區(qū)衛(wèi)津南路297號(外環(huán)線內(nèi)200米處)
主要參數(shù) | 1.6L 手動 風(fēng)尚型 2015款 | 1.6L 自動 風(fēng)尚型 2015款 | 1.6L 手動 舒適型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 11.2899萬 | 12.49萬 | 12.7899萬 |
經(jīng)銷商報價: | 7.91萬-11.29萬 | 8.75萬-12.49萬 | 8.96萬-12.79萬 |
品牌: | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4445/1765/1485 | 4445/1765/1485 | 4445/1765/1485 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 412 | 412 | 412 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手自一體 | 手動 |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 11.3 | 12.3 | 11.3 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1220 | - | - |
查看 朗行 詳細(xì)參數(shù)配置>> |