天津購(gòu)?qiáng)W迪Q5優(yōu)惠7.19萬(wàn) 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 40 TFSI 進(jìn)取型 2017款 | 40 TFSI 技術(shù)型 2017款 | 40 TFSI 舒適型 2017款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 40.04萬(wàn) | 42.76萬(wàn) | 46.95萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 36.84萬(wàn)-40.04萬(wàn) | 39.33萬(wàn)-42.76萬(wàn) | 42.26萬(wàn)-46.95萬(wàn) |
品牌: | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 |
級(jí)別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4629/1898/1655 | 4629/1898/1655 | 4629/1898/1655 |
軸距(mm): | 2807 | 2807 | 2807 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 540 | 540 | 540 |
油箱容積(升): | 75 | 75 | 75 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 奧迪Q5 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
分頁(yè)導(dǎo)航
相關(guān)閱讀
- ·奧迪Q5優(yōu)惠5.8萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)沃爾沃XC60
- ·奧迪Q5團(tuán)購(gòu)活動(dòng)直降15萬(wàn) 一站式購(gòu)車(chē)服務(wù)
- ·2016款?yuàn)W迪Q5價(jià)格 現(xiàn)金立減13萬(wàn)人氣飆升
- ·奧迪Q5限時(shí)鉅惠9.46萬(wàn)元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)寶馬X3
- ·奧迪Q5優(yōu)惠15萬(wàn) 動(dòng)感全能SUV自貿(mào)區(qū)專(zhuān)享
- ·2017款?yuàn)W迪Q5優(yōu)惠7.35萬(wàn)元 歡迎試乘試駕
看了奧迪Q5還看