2013-09-09 13:32:36 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:黃施奇
主要參數(shù) | 1.8L CVT 旗艦型 國(guó)V 2013款 | 1.8L CVT 豪華型 國(guó)V 2013款 | 1.8L 手動(dòng) 舒適型 國(guó)V 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 14.98萬(wàn) | 12.88萬(wàn) | 11.38萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 14.98萬(wàn)-14.98萬(wàn) | 12.88萬(wàn)-12.98萬(wàn) | 10.28萬(wàn)-11.38萬(wàn) |
品牌: | 東南三菱 | 東南三菱 | 東南三菱 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4570/1760/1490 | 4570/1760/1490 | 4570/1760/1490 |
軸距(mm): | 2635 | 2635 | 2635 |
輪距(前)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
輪距(后)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 59 | 59 | 59 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | ▲ | ▲ | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1365 | 1365 | 1335 |
查看 風(fēng)迪思 詳細(xì)參數(shù)配置>> |