2013-10-14 07:13:12 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:金辰毅
主要參數(shù) | 6.4L 自動 SRT8 2014款 | 3.6L 自動 舒適導(dǎo)航版 5座 2014款 | 3.6L 自動 豪華導(dǎo)航版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 126.99萬 | 58.49萬 | 67.59萬 |
經(jīng)銷商報價: | 95.25萬-126.99萬 | 43.87萬-58.49萬 | 50.7萬-67.59萬 |
品牌: | Jeep吉普 | Jeep吉普 | Jeep吉普 |
級別: | SUV | SUV | SUV |
長/寬/高(mm): | 4846/1954/1749 | 4828/1943/1802 | 4828/1943/1792 |
軸距(mm): | 2914 | 2915 | 2915 |
輪距(前)(mm): | 1669 | 1628 | 1628 |
輪距(后)(mm): | 1661 | 1634 | 1634 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 94 | 94 | 94 |
排量(ml): | 6417 | 3604 | 3604 |
氣缸數(shù): | 8 | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 4.9 | 8.3 | 8.3 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 2363 | 2235 | 2235 |
查看 大切諾基(進(jìn)口) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |