2014-01-09 11:29:22 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 廠商稿 編輯:周雄
主要參數(shù) | 2.2T AT SD4 越動(dòng)限量版5座 2013款 | 2.0T AT Si4 越動(dòng)限量版5座 2013款 | 2.0T AT Si4 HSE汽油款 5座 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 52.8萬(wàn) | 56.8萬(wàn) | 59.8萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 39.7萬(wàn)-52.8萬(wàn) | 42.61萬(wàn)-56.8萬(wàn) | 44.85萬(wàn)-59.8萬(wàn) |
品牌: | 路虎 | 路虎 | 路虎 |
級(jí)別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4500/2005/1765 | 4500/2005/1765 | 4500/2005/1765 |
軸距(mm): | 2660 | 2660 | 2660 |
輪距(前)(mm): | 1601 | 1601 | 1601 |
輪距(后)(mm): | 1614 | 1614 | 1614 |
行李廂容積(升) | 755-1670 | 755-1670 | 755-1670 |
油箱容積(升): | 68 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2179 | 1999 | 1999 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.5 | 8.8 | 8.8 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 神行者2 詳細(xì)參數(shù)配置>> |