2014-07-21 06:42:48 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:原琳
主要參數(shù) | 1.5T 手動(dòng) 兩驅(qū)尊貴版 5座 2014款 | 1.5T 手動(dòng) 兩驅(qū)都市版 5座 2014款 | 1.5T 手動(dòng) 兩驅(qū)精英版 5座 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 11.28萬 | 9.88萬 | 10.38萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 11.28萬-11.28萬 | 9.88萬-9.88萬 | 10.38萬-10.58萬 |
品牌: | 哈弗汽車 | 哈弗汽車 | 哈弗汽車 |
級(jí)別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長/寬/高(mm): | 4335/1814/1695 | 4335/1814/1695 | 4335/1814/1695 |
軸距(mm): | 2560 | 2560 | 2560 |
輪距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | - | - | - |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1495 | 1495 | 1495 |
查看 哈弗H2 詳細(xì)參數(shù)配置>> |