購長安福特翼搏優(yōu)惠2.6萬元 現(xiàn)車銷售
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.5L 手動舒適型 2017款 | 1.5L 手動風(fēng)尚型 2017款 | 1.5L 自動風(fēng)尚型 2017款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 9.48萬 | 10.43萬 | 11.43萬 |
經(jīng)銷商報價: | 9.48萬-9.48萬 | 10.43萬-10.43萬 | 11.43萬-11.43萬 |
品牌: | 長安福特 | 長安福特 | 長安福特 |
級別: | SUV_a0 | SUV_a0 | SUV_a0 |
長/寬/高(mm): | 4280/1785/1638 | 4280/1785/1658 | 4280/1785/1658 |
軸距(mm): | 2530 | 2530 | 2530 |
輪距(前)(mm): | 1527 | 1527 | 1527 |
輪距(后)(mm): | 1533 | 1533 | 1533 |
行李廂容積(升) | 348 | 348 | 348 |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
整車整備質(zhì)量(kg): | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
排量(ml): | 1499 | 1499 | 1499 |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 |
100公里加速時間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 5 | 5 | 6 |
查看 翼搏 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
相關(guān)閱讀
看了翼搏還看
本地經(jīng)銷商促銷