新賽歐缺席廣州車展 明年1月11日全球首發(fā)
作者:鄧璽 責(zé)編:鄧璽 來源:網(wǎng)上車市網(wǎng)站
2009-11-27 07:03
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 新賽歐 1.4 EMT SX | 新賽歐 1.4 MT SX | 新賽歐 1.4 MT SE |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | - | - | - |
品牌: | 雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭 |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4249/1690/1505 | 4249/1690/1505 | 4249/1690/1505 |
軸距(mm): | 2465 | 2465 | 2465 |
輪距(前)(mm): | 1462 | 1462 | 1462 |
輪距(后)(mm): | 1457 | 1457 | 1457 |
行李箱容積(升): | 370 | 370 | 370 |
油箱容積(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1399 | 1399 | 1399 |
最大功率(kw/rpm): | 76/7600 | 76/7600 | 76/7600 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 131/4200 | 131/4200 | 131/4200 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
檔位數(shù): | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 12.9 | 11.9 | 11.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1070 | 1060 | 1060 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
查看 新賽歐 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
網(wǎng)友還看了