2013-10-11 06:52:51 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:金辰毅
主要參數(shù) | 520Li 典雅型 2014款 | 525Li 領(lǐng)先型 2014款 | 525Li 豪華設(shè)計(jì)套裝 2014款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 43.56萬(wàn) | 46.6599萬(wàn) | 49.96萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 34.86萬(wàn)-43.56萬(wàn) | 37.33萬(wàn)-46.66萬(wàn) | 39.97萬(wàn)-49.96萬(wàn) |
品牌: | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 |
級(jí)別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 5047/1860/1491 | 5047/1860/1491 | 5047/1860/1491 |
軸距(mm): | 3108 | 3108 | 3108 |
輪距(前)(mm): | 1600 | 1600 | 1600 |
輪距(后)(mm): | 1626 | 1626 | 1626 |
行李廂容積(升) | 520 | 520 | 520 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 8.6 | 7.6 | 7.6 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1740 | 1760 | 1760 |
查看 寶馬5系 詳細(xì)參數(shù)配置>> |