2013-11-19 17:36:34 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:董靜思
主要參數(shù) | 飛炫 1.5L 自動 時尚型 2010款 | 飛炫 1.5L 自動 尊貴型 2010款 | 飛炫 1.5L 自動 運動型 2010款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 10.98萬 | 10.98萬 | 10.98萬 |
經(jīng)銷商報價: | 10.98萬-10.98萬 | 10.98萬-10.98萬 | 10.98萬-10.98萬 |
品牌: | 華晨中華 | 華晨中華 | 華晨中華 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4240/1820/1512 | 4240/1820/1512 | 4240/1820/1512 |
軸距(mm): | 2580 | 2580 | 2580 |
輪距(前)(mm): | 1533 | 1533 | 1533 |
輪距(后)(mm): | 1502 | 1502 | 1502 |
行李廂容積(升) | 314 | 314 | 314 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1499 | 1499 | 1499 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 4 | 4 | 4 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1210 | 1210 | 1210 |
查看 駿捷Cross 詳細參數(shù)配置>> |