2014-09-23 10:05:53 來源:網(wǎng)上車市 編輯:陸俊義
主要參數(shù) | 尊貴版 2014款 | 時尚版 2014款 |
---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 39.9萬 | 36.9萬 |
經(jīng)銷商報價: | 39.9萬-39.9萬 | 36.9萬-36.9萬 |
品牌: | 騰勢 | 騰勢 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4642/1850/1642 | 4642/1850/1642 |
軸距(mm): | 2880 | 2880 |
輪距(前)(mm): | 1625 | 1625 |
輪距(后)(mm): | 1620 | 1620 |
行李廂容積(升) | 460 | 460 |
油箱容積(升): | - | - |
排量(ml): | ▲ | ▲ |
氣缸數(shù): | ▲ | ▲ |
變速器形式: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 |
擋位數(shù) | 1 | 1 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 14 | 14 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 2090 | 2090 |
查看 騰勢 詳細(xì)參數(shù)配置>> |