主要參數 | 3.0T 雙門轎跑車 2014款 | 3.0T 敞篷轎跑車 2014款 |
---|---|---|
廠商指導價: | 102.7萬 | 113萬 |
經銷商報價: | 99萬-102.7萬 | 113萬-113萬 |
品牌: | 寶馬M | 寶馬M |
級別: | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4678/1870/1394 | 4678/1870/1398 |
軸距(mm): | 2812 | 2812 |
輪距(前)(mm): | ▲ | 1579 |
輪距(后)(mm): | ▲ | 1603 |
行李廂容積(升) | 445 | 220-370 |
油箱容積(升): | 60 | 60 |
排量(ml): | 2979 | 2979 |
氣缸數: | 6 | 6 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數 | 7 | 7 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 4.1 | 4.4 |
整車整備質量(kg): | 1640 | 1855 |
查看 寶馬M4 詳細參數配置>> |