2016-04-06 17:50:42 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 廠商稿 編輯:王嬋
主要參數(shù) | 1.8L CVT 兩驅(qū)先鋒版 2016款 | 1.5 CVT 兩驅(qū)舒適版 5座 2015款 | 1.8L CVT 兩驅(qū)精英型 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 15.38萬(wàn) | 13.68萬(wàn) | 14.68萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 12.3萬(wàn)-15.38萬(wàn) | 10.94萬(wàn)-13.68萬(wàn) | 11.74萬(wàn)-14.68萬(wàn) |
品牌: | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級(jí)別: | SUV_a | SUV_a | SUV_a |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | // | 4294/1772/1605 | 4294/1772/1605 |
軸距(mm): | ▲ | 2610 | 2610 |
輪距(前)(mm): | ▲ | 1535 | 1535 |
輪距(后)(mm): | ▲ | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | ▲ | 437-1456 | 437-1456 |
油箱容積(升): | ▲ | 50 | 50 |
排量(ml): | ▲ | 1498 | 1799 |
氣缸數(shù): | ▲ | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | ▲ | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | ▲ | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | - | ▲ |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | ▲ | 1204 | 1256 |
查看 繽智 詳細(xì)參數(shù)配置>> |