2012-10-30 06:11:49 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:楊淳之
主要參數(shù) | 哈弗H6 1.5T MT 兩驅(qū)尊貴型 2012款 | 哈弗H6 1.5T MT 兩驅(qū)精英型 2012款 | 哈弗H6 1.5T MT 兩驅(qū)都市型 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 11.98萬 | 11.18萬 | 10.08萬 |
品牌: | 長城 | 長城 | 長城 |
級別: | SUV | SUV | SUV |
長/寬/高(mm): | 4640/1825/1690 | 4640/1825/1690 | 4640/1825/1690 |
軸距(mm): | 2680 | 2680 | 2680 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 808-2010 | 808-2010 | 808-2010 |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
經(jīng)濟油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 哈弗H6 詳細參數(shù)配置>> |
主要參數(shù) | 途勝 2.0 GLS 4WD MT 豪華型 2009款 | 途勝 2.0 GL 2WD AT 舒適型 2009款 | 途勝 2.0 GL 2WD MT 時尚型 2009款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 19.58萬 | 18.38萬 | 16.98萬 |
品牌: | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
級別: | SUV | SUV | SUV |
長/寬/高(mm): | 4325/1795/1860 | 4325/1795/1680 | 4325/1795/1730 |
軸距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 664-1856 | 644/1856 | 664-1856 |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 1975 | 1975 | 1975 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 自動 | 手動 |
擋位數(shù) | 5 | 4 | 5 |
前制動器: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
100公里加速時間(s): | 12.3 | ▲ | 12 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1683 | 1550 | 1683 |
經(jīng)濟油耗(升/百公里): | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
查看 途勝 詳細參數(shù)配置>> |